Esta competición ha finalizado
Lun 14 Oct |
19:00 | C.D. Pista 3 | Policía Local | Vs J1 |
CEFOT |
Pronóstico: | 100% | 0% | 0% | ||
Lun 14 Oct |
20:00 | C.D. Pista 3 | Telefónica | Vs J1 |
Subs. Tráfico |
Pronóstico: | 100% | 0% | 0% | ||
Jue 17 Oct |
19:00 | C.D. Pista 2 | Hospital San Pedro B | Vs J1 |
Guardia Civil |
Pronóstico: | 100% | 0% | 0% | ||
Jue 17 Oct |
20:00 | C.D. Pista 1 | Hacienda | Vs J1 |
|
Pronóstico: | 100% | 0% | 0% |
Clasificación General 1ª División Fútbol Sala Interministerial 2013/14 (jornada 1) | ||||||||||
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GAv | Pts. | |
1° | Policía Local | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2° | Hospital San Pedro B | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
3° | Telefónica | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4° | INSS | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
5° | G.C. Cuatro Lugares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6° | Hacienda | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
7° | Guardia Civil | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
8° | Subs. Tráfico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
9° | CEFOT | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
Los equipos marcados con * han sufrido modificaciones en sus puntos por parte de la organización. |