Esta competición ha finalizado
Clasificación Fair-Play Liga Fútbol Sala Interministerial 2014/15 (jornada 17) | |||||||||
Puesto | Equipo | T.Ama | T.Azu | T.Roj | P.San. | Euros | Puntos | ||
1° | G.C. Cuatro Lugares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 pto. | ||
2° | Guardia Civil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 pto. | ||
3° | Hospital San Pedro B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 pto. | ||
4° | Residencia Asistida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 pto. | ||
5° | Subs. Tráfico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 pto. | ||
6° | Pol. Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 pto. | ||
7° | Hacienda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 pto. | ||
8° | Diputación Prov. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 pto. | ||
9° | Policía Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 pto. | ||
10° | UFP-CEP Mérida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 pto. | ||
11° | INSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 pto. | ||
12° | Recaudación Dip. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 pto. | ||
13° | Telefónica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 pto. | ||
14° | Col. Médicos Resid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 pto. | ||
15° | Tesorería S.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 pto. | ||
16° | Universitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 pto. | ||
17° | Hospital San Pedro A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 pto. |
Coste de Tarjetas Amarillas: 1 pto. / 0€
Coste de Tarjetas Azules: 0 pto. / 0€
Coste de Tarjetas Rojas: 3 pto. / 0€
Coste de Partidos de Sanción: 0 pto. / 0€