Esta competición ha finalizado
Lun 26 Ene |
19:00 | C.D. Pista 3 | UFP-CEP Mérida 10ª posición |
Vs J10 |
Guardia Civil 16ª posición |
Lun 26 Ene |
20:00 | C.D. Pista 2 | Hospital San Pedro B 5ª posición |
Vs J10 |
G.C. Cuatro Lugares 4ª posición |
Lun 26 Ene |
20:00 | C.D. Pista 3 | Pol. Nacional 8ª posición |
Vs J10 |
Recaudación Dip. 15ª posición |
Lun 26 Ene |
21:00 | C.D. Pista 3 | Hospital San Pedro A 9ª posición |
Vs J10 |
Hacienda 1ª posición |
Jue 29 Ene |
19:00 | C.D. Pista 2 | Col. Médicos Resid. 17ª posición |
Vs J10 |
Residencia Asistida 11ª posición |
Pronóstico: | 0% | 0% | 100% | ||
Jue 29 Ene |
20:00 | C.D. Pista 1 | Policía Local 3ª posición |
Vs J10 |
INSS 6ª posición |
Jue 29 Ene |
20:00 | C.D. Pista 2 | Subs. Tráfico 7ª posición |
Vs J10 |
Tesorería S.S. 14ª posición |
Jue 29 Ene |
20:00 | C.D. Pista 3 | Diputación Prov. 13ª posición |
Vs J10 |
Universitario 12ª posición |
Clasificación General Liga Fútbol Sala Interministerial 2014/15 (jornada 10) | ||||||||||
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GAv | Pts. | |
1° | Hacienda | 10 | 9 | 1 | 0 | 87 | 31 | 56 | 28 | |
1 | 2° | Policía Local | 9 | 8 | 1 | 0 | 60 | 17 | 43 | 25 |
1 | 3° | G.C. Cuatro Lugares | 9 | 8 | 1 | 0 | 36 | 15 | 21 | 25 |
2 | 4° | Telefónica | 9 | 8 | 0 | 1 | 43 | 13 | 30 | 24 |
5° | Hospital San Pedro B | 9 | 7 | 0 | 2 | 46 | 23 | 23 | 21 | |
1 | 6° | Subs. Tráfico | 9 | 7 | 0 | 2 | 40 | 25 | 15 | 21 |
1 | 7° | INSS | 9 | 6 | 1 | 2 | 38 | 27 | 11 | 19 |
8° | Pol. Nacional | 10 | 4 | 1 | 5 | 40 | 41 | -1 | 13 | |
9° | Hospital San Pedro A | 9 | 4 | 0 | 5 | 35 | 37 | -2 | 12 | |
1 | 10° | Residencia Asistida | 10 | 4 | 0 | 6 | 28 | 54 | -26 | 12 |
1 | 11° | UFP-CEP Mérida | 10 | 3 | 1 | 6 | 27 | 40 | -13 | 10 |
1 | 12° | Diputación Prov. | 10 | 3 | 0 | 7 | 21 | 43 | -22 | 9 |
2 | 13° | Recaudación Dip. | 9 | 2 | 0 | 7 | 24 | 54 | -30 | 6 |
2 | 14° | Universitario | 10 | 2 | 0 | 8 | 24 | 36 | -12 | 6 |
1 | 15° | Tesorería S.S. | 9 | 1 | 0 | 8 | 22 | 40 | -18 | 3 |
16° | Guardia Civil | 9 | 1 | 0 | 8 | 16 | 57 | -41 | 3 | |
17° | Col. Médicos Resid.* | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 43 | -34 | -1 | |
Los equipos marcados con * han sufrido modificaciones en sus puntos por parte de la organización. |