Esta competición ha finalizado
Lun 2 Feb |
19:00 | C.D. Pista 3 | Guardia Civil 16ª posición |
Vs J11 |
Pol. Nacional 8ª posición |
Lun 2 Feb |
20:00 | C.D. Pista 2 | Policía Local 2ª posición |
Vs J11 |
Tesorería S.S. 15ª posición |
Lun 2 Feb |
20:00 | C.D. Pista 3 | Subs. Tráfico 6ª posición |
Vs J11 |
Hospital San Pedro A 9ª posición |
Lun 2 Feb |
21:00 | C.D. Pista 3 | INSS 7ª posición |
Vs J11 |
Hospital San Pedro B 5ª posición |
Jue 5 Feb |
19:00 | C.D. Pista 2 | Residencia Asistida 10ª posición |
Vs J11 |
UFP-CEP Mérida 11ª posición |
Jue 5 Feb |
20:00 | C.D. Pista 1 | G.C. Cuatro Lugares 3ª posición |
Vs J11 |
Col. Médicos Resid. 17ª posición |
Jue 5 Feb |
20:00 | C.D. Pista 2 | Recaudación Dip. 13ª posición |
Vs J11 |
Diputación Prov. 12ª posición |
Jue 5 Feb |
20:00 | C.D. Pista 3 | Universitario 14ª posición |
Vs J11 |
Telefónica 4ª posición |
Clasificación General Liga Fútbol Sala Interministerial 2014/15 (jornada 11) | ||||||||||
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GAv | Pts. | |
1° | Hacienda | 10 | 9 | 1 | 0 | 87 | 31 | 56 | 28 | |
2° | Policía Local | 10 | 9 | 1 | 0 | 74 | 18 | 56 | 28 | |
3° | G.C. Cuatro Lugares | 10 | 9 | 1 | 0 | 45 | 17 | 28 | 28 | |
4° | Telefónica | 10 | 9 | 0 | 1 | 46 | 15 | 31 | 27 | |
5° | Hospital San Pedro B | 10 | 8 | 0 | 2 | 49 | 24 | 25 | 24 | |
6° | Subs. Tráfico | 10 | 7 | 0 | 3 | 41 | 28 | 13 | 21 | |
7° | INSS | 10 | 6 | 1 | 3 | 39 | 30 | 9 | 19 | |
8° | Pol. Nacional | 11 | 5 | 1 | 5 | 47 | 43 | 4 | 16 | |
9° | Hospital San Pedro A | 10 | 5 | 0 | 5 | 38 | 38 | 0 | 15 | |
10° | Residencia Asistida | 11 | 5 | 0 | 6 | 32 | 56 | -24 | 15 | |
11° | UFP-CEP Mérida | 11 | 3 | 1 | 7 | 29 | 44 | -15 | 10 | |
1 | 12° | Recaudación Dip. | 10 | 3 | 0 | 7 | 31 | 58 | -27 | 9 |
1 | 13° | Diputación Prov. | 11 | 3 | 0 | 8 | 25 | 50 | -25 | 9 |
14° | Universitario | 11 | 2 | 0 | 9 | 26 | 39 | -13 | 6 | |
15° | Tesorería S.S. | 10 | 1 | 0 | 9 | 23 | 54 | -31 | 3 | |
16° | Guardia Civil | 10 | 1 | 0 | 9 | 18 | 64 | -46 | 3 | |
17° | Col. Médicos Resid.* | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 52 | -41 | -1 | |
Los equipos marcados con * han sufrido modificaciones en sus puntos por parte de la organización. |