Esta competición ha finalizado
Lun 9 Feb |
19:00 | C.D. Pista 3 | Hospital San Pedro B 5ª posición |
Vs J12 |
UFP-CEP Mérida 11ª posición |
Lun 9 Feb |
20:00 | C.D. Pista 2 | Pol. Nacional 8ª posición |
Vs J12 |
Policía Local 2ª posición |
Lun 9 Feb |
20:00 | C.D. Pista 3 | Hacienda 1ª posición |
Vs J12 |
Telefónica 4ª posición |
Lun 9 Feb |
21:00 | C.D. Pista 3 | Hospital San Pedro A 9ª posición |
Vs J12 |
Universitario 14ª posición |
Jue 12 Feb |
19:00 | C.D. Pista 2 | G.C. Cuatro Lugares 3ª posición |
Vs J12 |
Residencia Asistida 10ª posición |
Jue 12 Feb |
20:00 | C.D. Pista 2 | INSS 7ª posición |
Vs J12 |
Guardia Civil 16ª posición |
Jue 12 Feb |
20:00 | C.D. Pista 3 | Diputación Prov. 13ª posición |
Vs J12 |
Subs. Tráfico 6ª posición |
Lun 2 Mar |
00:00 | C.D. Pista 1 | Tesorería S.S. 15ª posición |
Vs J12 |
Recaudación Dip. 12ª posición |
Clasificación General Liga Fútbol Sala Interministerial 2014/15 (jornada 12) | ||||||||||
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GAv | Pts. | |
1° | Hacienda | 11 | 10 | 1 | 0 | 95 | 34 | 61 | 31 | |
2° | Policía Local | 11 | 10 | 1 | 0 | 76 | 18 | 58 | 31 | |
3° | G.C. Cuatro Lugares | 11 | 10 | 1 | 0 | 49 | 17 | 32 | 31 | |
4° | Telefónica | 11 | 9 | 0 | 2 | 49 | 23 | 26 | 27 | |
5° | Hospital San Pedro B | 11 | 9 | 0 | 2 | 53 | 27 | 26 | 27 | |
6° | Subs. Tráfico | 11 | 7 | 1 | 3 | 43 | 30 | 13 | 22 | |
7° | INSS | 11 | 6 | 2 | 3 | 43 | 34 | 9 | 20 | |
1 | 8° | Hospital San Pedro A | 11 | 6 | 0 | 5 | 45 | 40 | 5 | 18 |
1 | 9° | Pol. Nacional | 12 | 5 | 1 | 6 | 47 | 45 | 2 | 16 |
10° | Residencia Asistida | 12 | 5 | 0 | 7 | 32 | 60 | -28 | 15 | |
1 | 11° | Recaudación Dip. | 11 | 4 | 0 | 7 | 35 | 61 | -26 | 12 |
1 | 12° | UFP-CEP Mérida | 12 | 3 | 1 | 8 | 32 | 48 | -16 | 10 |
13° | Diputación Prov. | 12 | 3 | 1 | 8 | 27 | 52 | -25 | 10 | |
14° | Universitario | 12 | 2 | 0 | 10 | 28 | 46 | -18 | 6 | |
1 | 15° | Guardia Civil | 11 | 1 | 1 | 9 | 22 | 68 | -46 | 4 |
1 | 16° | Tesorería S.S. | 11 | 1 | 0 | 10 | 26 | 58 | -32 | 3 |
17° | Col. Médicos Resid.* | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 52 | -41 | -1 | |
Los equipos marcados con * han sufrido modificaciones en sus puntos por parte de la organización. |