Esta competición ha finalizado
Lun 16 Feb |
19:00 | C.D. Pista 3 | Subs. Tráfico 6ª posición |
Vs J13 |
G.C. Cuatro Lugares 3ª posición |
Lun 16 Feb |
20:00 | C.D. Pista 2 | Hospital San Pedro B 5ª posición |
Vs J13 |
Policía Local 2ª posición |
Lun 16 Feb |
20:00 | C.D. Pista 3 | Residencia Asistida 10ª posición |
Vs J13 |
Recaudación Dip. 11ª posición |
Lun 16 Feb |
21:00 | C.D. Pista 3 | Diputación Prov. 13ª posición |
Vs J13 |
Hospital San Pedro A 8ª posición |
Jue 19 Feb |
19:00 | C.D. Pista 2 | Hacienda 1ª posición |
Vs J13 |
INSS 7ª posición |
Jue 19 Feb |
20:00 | C.D. Pista 1 | Col. Médicos Resid. 17ª posición |
Vs J13 |
Guardia Civil 15ª posición |
Jue 19 Feb |
20:00 | C.D. Pista 2 | UFP-CEP Mérida 12ª posición |
Vs J13 |
Universitario 14ª posición |
Jue 19 Feb |
20:00 | C.D. Pista 3 | Telefónica 4ª posición |
Vs J13 |
Tesorería S.S. 16ª posición |
Clasificación General Liga Fútbol Sala Interministerial 2014/15 (jornada 13) | ||||||||||
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GAv | Pts. | |
1° | Hacienda | 12 | 11 | 1 | 0 | 107 | 37 | 70 | 34 | |
2° | Policía Local | 12 | 11 | 1 | 0 | 90 | 22 | 68 | 34 | |
3° | G.C. Cuatro Lugares | 12 | 10 | 2 | 0 | 51 | 19 | 32 | 32 | |
4° | Telefónica | 12 | 10 | 0 | 2 | 57 | 24 | 33 | 30 | |
5° | Hospital San Pedro B | 12 | 9 | 0 | 3 | 57 | 41 | 16 | 27 | |
6° | Subs. Tráfico | 12 | 7 | 2 | 3 | 45 | 32 | 13 | 23 | |
1 | 7° | Hospital San Pedro A | 12 | 7 | 0 | 5 | 54 | 43 | 11 | 21 |
1 | 8° | INSS | 12 | 6 | 2 | 4 | 46 | 46 | 0 | 20 |
9° | Pol. Nacional | 12 | 5 | 1 | 6 | 47 | 45 | 2 | 16 | |
1 | 10° | Recaudación Dip. | 12 | 5 | 0 | 7 | 41 | 64 | -23 | 15 |
1 | 11° | Residencia Asistida | 13 | 5 | 0 | 8 | 35 | 66 | -31 | 15 |
12° | UFP-CEP Mérida | 13 | 3 | 2 | 8 | 34 | 50 | -16 | 11 | |
13° | Diputación Prov. | 13 | 3 | 1 | 9 | 30 | 61 | -31 | 10 | |
14° | Universitario | 13 | 2 | 1 | 10 | 30 | 48 | -18 | 7 | |
15° | Guardia Civil | 12 | 2 | 1 | 9 | 26 | 71 | -45 | 7 | |
16° | Tesorería S.S. | 12 | 1 | 0 | 11 | 27 | 66 | -39 | 3 | |
17° | Col. Médicos Resid.* | 12 | 0 | 0 | 12 | 14 | 56 | -42 | -1 | |
Los equipos marcados con * han sufrido modificaciones en sus puntos por parte de la organización. |