Esta competición ha finalizado
Lun 23 Feb |
19:00 | C.D. Pista 3 | G.C. Cuatro Lugares 3ª posición |
Vs J14 |
Policía Local 2ª posición |
Lun 23 Feb |
20:00 | C.D. Pista 2 | Hospital San Pedro B 5ª posición |
Vs J14 |
Col. Médicos Resid. 17ª posición |
Lun 23 Feb |
20:00 | C.D. Pista 3 | Tesorería S.S. 16ª posición |
Vs J14 |
Hacienda 1ª posición |
Lun 23 Feb |
21:00 | C.D. Pista 3 | Hospital San Pedro A 7ª posición |
Vs J14 |
Telefónica 4ª posición |
Jue 26 Feb |
19:00 | C.D. Pista 2 | Recaudación Dip. 10ª posición |
Vs J14 |
UFP-CEP Mérida 12ª posición |
Jue 26 Feb |
20:00 | C.D. Pista 1 | Universitario 14ª posición |
Vs J14 |
Pol. Nacional 9ª posición |
Jue 26 Feb |
20:00 | C.D. Pista 2 | INSS 8ª posición |
Vs J14 |
Subs. Tráfico 6ª posición |
Jue 26 Feb |
20:00 | C.D. Pista 3 | Guardia Civil 15ª posición |
Vs J14 |
Residencia Asistida 11ª posición |
Clasificación General Liga Fútbol Sala Interministerial 2014/15 (jornada 14) | ||||||||||
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GAv | Pts. | |
1 | 1° | Policía Local | 13 | 12 | 1 | 0 | 96 | 22 | 74 | 37 |
1 | 2° | Hacienda | 13 | 12 | 1 | 0 | 113 | 40 | 73 | 37 |
3° | G.C. Cuatro Lugares | 13 | 10 | 2 | 1 | 51 | 25 | 26 | 32 | |
4° | Telefónica | 13 | 10 | 1 | 2 | 58 | 25 | 33 | 31 | |
5° | Hospital San Pedro B | 13 | 10 | 0 | 3 | 67 | 41 | 26 | 30 | |
2 | 6° | INSS | 13 | 7 | 2 | 4 | 51 | 50 | 1 | 23 |
1 | 7° | Subs. Tráfico | 13 | 7 | 2 | 4 | 49 | 37 | 12 | 23 |
1 | 8° | Hospital San Pedro A | 13 | 7 | 1 | 5 | 55 | 44 | 11 | 22 |
9° | Pol. Nacional | 13 | 6 | 1 | 6 | 52 | 46 | 6 | 19 | |
10° | Recaudación Dip. | 13 | 6 | 0 | 7 | 45 | 67 | -22 | 18 | |
11° | Residencia Asistida | 14 | 5 | 0 | 9 | 36 | 68 | -32 | 15 | |
12° | UFP-CEP Mérida | 14 | 3 | 2 | 9 | 37 | 54 | -17 | 11 | |
13° | Diputación Prov. | 13 | 3 | 1 | 9 | 30 | 61 | -31 | 10 | |
1 | 14° | Guardia Civil | 13 | 3 | 1 | 9 | 28 | 72 | -44 | 10 |
1 | 15° | Universitario | 14 | 2 | 1 | 11 | 31 | 53 | -22 | 7 |
16° | Tesorería S.S. | 13 | 1 | 0 | 12 | 30 | 72 | -42 | 3 | |
17° | Col. Médicos Resid.* | 13 | 0 | 0 | 13 | 14 | 66 | -52 | -1 | |
Los equipos marcados con * han sufrido modificaciones en sus puntos por parte de la organización. |