Esta competición ha finalizado
Lun 2 Mar |
19:00 | C.D. Pista 3 | Pol. Nacional 9ª posición |
Vs J15 |
Tesorería S.S. 16ª posición |
Lun 2 Mar |
20:00 | C.D. Pista 2 | Subs. Tráfico 7ª posición |
Vs J15 |
Policía Local 1ª posición |
Lun 2 Mar |
20:00 | C.D. Pista 3 | Hacienda 2ª posición |
Vs J15 |
Hospital San Pedro B 5ª posición |
Lun 2 Mar |
21:00 | C.D. Pista 3 | UFP-CEP Mérida 12ª posición |
Vs J15 |
Hospital San Pedro A 8ª posición |
Jue 5 Mar |
19:00 | C.D. Pista 2 | Telefónica 4ª posición |
Vs J15 |
G.C. Cuatro Lugares 3ª posición |
Jue 5 Mar |
20:00 | C.D. Pista 1 | Col. Médicos Resid. 17ª posición |
Vs J15 |
Recaudación Dip. 10ª posición |
Jue 5 Mar |
20:00 | C.D. Pista 2 | Diputación Prov. 13ª posición |
Vs J15 |
INSS 6ª posición |
Jue 5 Mar |
20:00 | C.D. Pista 3 | Guardia Civil 14ª posición |
Vs J15 |
Universitario 15ª posición |
Clasificación General Liga Fútbol Sala Interministerial 2014/15 (jornada 15) | ||||||||||
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GAv | Pts. | |
1° | Policía Local | 14 | 13 | 1 | 0 | 105 | 24 | 81 | 40 | |
2° | Hacienda | 14 | 13 | 1 | 0 | 123 | 44 | 79 | 40 | |
1 | 3° | Telefónica | 14 | 11 | 1 | 2 | 63 | 29 | 34 | 34 |
1 | 4° | G.C. Cuatro Lugares | 14 | 10 | 2 | 2 | 55 | 30 | 25 | 32 |
5° | Hospital San Pedro B | 14 | 10 | 0 | 4 | 71 | 51 | 20 | 30 | |
6° | INSS | 14 | 7 | 2 | 5 | 53 | 53 | 0 | 23 | |
7° | Subs. Tráfico | 14 | 7 | 2 | 5 | 51 | 46 | 5 | 23 | |
8° | Hospital San Pedro A | 14 | 7 | 1 | 6 | 57 | 48 | 9 | 22 | |
1 | 9° | Recaudación Dip. | 14 | 7 | 0 | 7 | 47 | 67 | -20 | 21 |
1 | 10° | Pol. Nacional | 14 | 6 | 1 | 7 | 54 | 49 | 5 | 19 |
11° | Residencia Asistida | 14 | 5 | 0 | 9 | 36 | 68 | -32 | 15 | |
12° | UFP-CEP Mérida | 15 | 4 | 2 | 9 | 41 | 56 | -15 | 14 | |
13° | Diputación Prov. | 14 | 4 | 1 | 9 | 33 | 63 | -30 | 13 | |
14° | Guardia Civil | 14 | 4 | 1 | 9 | 32 | 72 | -40 | 13 | |
15° | Universitario | 15 | 2 | 1 | 12 | 31 | 57 | -26 | 7 | |
16° | Tesorería S.S. | 14 | 2 | 0 | 12 | 33 | 74 | -41 | 6 | |
17° | Col. Médicos Resid.* | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 68 | -54 | -1 | |
Los equipos marcados con * han sufrido modificaciones en sus puntos por parte de la organización. |