Esta competición ha finalizado
Lun 9 Mar |
19:00 | C.D. Pista 3 | Hospital San Pedro A 8ª posición |
Vs J16 |
Pol. Nacional 10ª posición |
Lun 9 Mar |
20:00 | C.D. Pista 2 | G.C. Cuatro Lugares 4ª posición |
Vs J16 |
Hacienda 2ª posición |
Lun 9 Mar |
20:00 | C.D. Pista 3 | Policía Local 1ª posición |
Vs J16 |
Col. Médicos Resid. 17ª posición |
Lun 9 Mar |
21:00 | C.D. Pista 3 | Hospital San Pedro B 5ª posición |
Vs J16 |
Subs. Tráfico 7ª posición |
Jue 12 Mar |
19:00 | C.D. Pista 2 | Recaudación Dip. 9ª posición |
Vs J16 |
Guardia Civil 14ª posición |
Jue 12 Mar |
20:00 | C.D. Pista 1 | Universitario 15ª posición |
Vs J16 |
Residencia Asistida 11ª posición |
Jue 12 Mar |
20:00 | C.D. Pista 2 | INSS 6ª posición |
Vs J16 |
Telefónica 3ª posición |
Jue 12 Mar |
20:00 | C.D. Pista 3 | Tesorería S.S. 16ª posición |
Vs J16 |
Diputación Prov. 13ª posición |
Clasificación General Liga Fútbol Sala Interministerial 2014/15 (jornada 16) | ||||||||||
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GAv | Pts. | |
1° | Policía Local | 15 | 14 | 1 | 0 | 121 | 27 | 94 | 43 | |
2° | Hacienda | 15 | 14 | 1 | 0 | 127 | 44 | 83 | 43 | |
3° | Telefónica | 15 | 12 | 1 | 2 | 65 | 29 | 36 | 37 | |
4° | G.C. Cuatro Lugares | 15 | 10 | 2 | 3 | 55 | 34 | 21 | 32 | |
5° | Hospital San Pedro B | 15 | 10 | 1 | 4 | 76 | 56 | 20 | 31 | |
1 | 6° | Subs. Tráfico | 15 | 7 | 3 | 5 | 56 | 51 | 5 | 24 |
2 | 7° | Recaudación Dip. | 15 | 8 | 0 | 7 | 50 | 69 | -19 | 24 |
2 | 8° | INSS | 15 | 7 | 2 | 6 | 53 | 55 | -2 | 23 |
1 | 9° | Hospital San Pedro A | 15 | 7 | 2 | 6 | 59 | 50 | 9 | 23 |
10° | Pol. Nacional | 15 | 6 | 2 | 7 | 56 | 51 | 5 | 20 | |
11° | Residencia Asistida | 15 | 5 | 0 | 10 | 37 | 70 | -33 | 15 | |
12° | UFP-CEP Mérida | 15 | 4 | 2 | 9 | 41 | 56 | -15 | 14 | |
13° | Diputación Prov. | 15 | 4 | 1 | 10 | 35 | 66 | -31 | 13 | |
14° | Guardia Civil | 15 | 4 | 1 | 10 | 34 | 75 | -41 | 13 | |
15° | Universitario | 16 | 3 | 1 | 12 | 33 | 58 | -25 | 10 | |
16° | Tesorería S.S. | 15 | 3 | 0 | 12 | 36 | 76 | -40 | 9 | |
17° | Col. Médicos Resid.* | 15 | 0 | 0 | 15 | 17 | 84 | -67 | -1 | |
Los equipos marcados con * han sufrido modificaciones en sus puntos por parte de la organización. |