Esta competición ha finalizado
Lun 3 Nov |
19:00 | C.D. Pista 3 | Policía Local 1ª posición |
Vs J3 |
Guardia Civil 13ª posición |
Lun 3 Nov |
20:00 | C.D. Pista 2 | Hospital San Pedro B 3ª posición |
Vs J3 |
Recaudación Dip. 12ª posición |
Lun 3 Nov |
20:00 | C.D. Pista 3 | Telefónica 4ª posición |
Vs J3 |
Pol. Nacional 10ª posición |
Lun 3 Nov |
21:00 | C.D. Pista 3 | Tesorería S.S. 14ª posición |
Vs J3 |
Hospital San Pedro A 8ª posición |
Jue 11 Dic |
19:00 | C.D. Pista 2 | G.C. Cuatro Lugares 5ª posición |
Vs J3 |
Universitario 7ª posición |
Pronóstico: | 0% | 0% | 100% | ||
Jue 11 Dic |
20:00 | C.D. Pista 2 | Hacienda 2ª posición |
Vs J3 |
UFP-CEP Mérida 11ª posición |
Pronóstico: | 100% | 0% | 0% | ||
Jue 11 Dic |
20:00 | C.D. Pista 3 | Subs. Tráfico 9ª posición |
Vs J3 |
Residencia Asistida 17ª posición |
Pronóstico: | 50% | 0% | 50% | ||
Jue 19 Mar |
00:00 | C.D. Pista 1 | Col. Médicos Resid. 16ª posición |
Vs J3 |
Diputación Prov. 15ª posición |
Pronóstico: | 0% | 0% | 100% |
Clasificación General Liga Fútbol Sala Interministerial 2014/15 (jornada 3) | ||||||||||
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GAv | Pts. | |
1° | Policía Local | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 9 | |
2° | Hacienda | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 9 | 18 | 9 | |
3° | Hospital San Pedro B | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 9 | |
4° | Telefónica | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 | |
5° | G.C. Cuatro Lugares | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 9 | |
2 | 6° | Hospital San Pedro A | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 |
2 | 7° | Subs. Tráfico | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 6 |
2 | 8° | INSS | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 6 |
2 | 9° | Universitario | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 3 |
10° | Pol. Nacional | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | 3 | |
4 | 11° | Diputación Prov. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 3 |
2 | 12° | Tesorería S.S. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 |
1 | 13° | Recaudación Dip. | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 19 | -11 | 0 |
3 | 14° | UFP-CEP Mérida | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 | 0 |
1 | 15° | Col. Médicos Resid. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |
3 | 16° | Guardia Civil | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 | -18 | 0 |
17° | Residencia Asistida | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 28 | -23 | 0 | |
Los equipos marcados con * han sufrido modificaciones en sus puntos por parte de la organización. |