Esta competición ha finalizado
Lun 17 Nov |
19:00 | C.D. Pista 3 | Col. Médicos Resid. 15ª posición |
Vs J5 |
Pol. Nacional 9ª posición |
Lun 17 Nov |
20:00 | C.D. Pista 2 | G.C. Cuatro Lugares 5ª posición |
Vs J5 |
Hospital San Pedro A 8ª posición |
Lun 17 Nov |
20:00 | C.D. Pista 3 | Diputación Prov. 12ª posición |
Vs J5 |
UFP-CEP Mérida 13ª posición |
Lun 17 Nov |
21:00 | C.D. Pista 3 | Policía Local 1ª posición |
Vs J5 |
Universitario 10ª posición |
Jue 20 Nov |
19:00 | C.D. Pista 2 | Hacienda 2ª posición |
Vs J5 |
Guardia Civil 16ª posición |
Pronóstico: | 100% | 0% | 0% | ||
Jue 20 Nov |
20:00 | C.D. Pista 1 | INSS 6ª posición |
Vs J5 |
Tesorería S.S. 11ª posición |
Pronóstico: | 0% | 0% | 100% | ||
Jue 20 Nov |
20:00 | C.D. Pista 2 | Subs. Tráfico 7ª posición |
Vs J5 |
Recaudación Dip. 14ª posición |
Pronóstico: | 0% | 0% | 100% | ||
Jue 20 Nov |
20:00 | C.D. Pista 3 | Telefónica 4ª posición |
Vs J5 |
Residencia Asistida 17ª posición |
Pronóstico: | 100% | 0% | 0% |
Clasificación General Liga Fútbol Sala Interministerial 2014/15 (jornada 5) | ||||||||||
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GAv | Pts. | |
1° | Policía Local | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 8 | 35 | 15 | |
2° | Hacienda | 5 | 5 | 0 | 0 | 48 | 14 | 34 | 15 | |
1 | 3° | Telefónica | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 15 |
1 | 4° | Hospital San Pedro B | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 12 |
2 | 5° | Subs. Tráfico | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 11 | 14 | 12 |
1 | 6° | G.C. Cuatro Lugares | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 12 |
1 | 7° | INSS | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 14 | 9 | 12 |
1 | 8° | Pol. Nacional | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 18 | 4 | 9 |
1 | 9° | Hospital San Pedro A | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 6 |
10° | Universitario | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 20 | -5 | 3 | |
2 | 11° | UFP-CEP Mérida | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 21 | -11 | 3 |
1 | 12° | Tesorería S.S. | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 3 |
1 | 13° | Diputación Prov. | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 25 | -17 | 3 |
1 | 14° | Col. Médicos Resid. | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 23 | -20 | 0 |
1 | 15° | Recaudación Dip. | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 34 | -24 | 0 |
16° | Guardia Civil | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 37 | -29 | 0 | |
17° | Residencia Asistida | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 44 | -36 | 0 | |
Los equipos marcados con * han sufrido modificaciones en sus puntos por parte de la organización. |