Esta competición ha finalizado
Lun 24 Nov |
19:00 | C.D. Pista 3 | Tesorería S.S. 12ª posición |
Vs J6 |
G.C. Cuatro Lugares 6ª posición |
Lun 24 Nov |
20:00 | C.D. Pista 2 | Universitario 10ª posición |
Vs J6 |
Subs. Tráfico 5ª posición |
Lun 24 Nov |
20:00 | C.D. Pista 3 | Recaudación Dip. 15ª posición |
Vs J6 |
Hacienda 2ª posición |
Lun 24 Nov |
21:00 | C.D. Pista 3 | Hospital San Pedro A 9ª posición |
Vs J6 |
Hospital San Pedro B 4ª posición |
Jue 27 Nov |
19:00 | C.D. Pista 2 | Pol. Nacional 8ª posición |
Vs J6 |
UFP-CEP Mérida 11ª posición |
Jue 27 Nov |
20:00 | C.D. Pista 1 | INSS 7ª posición |
Vs J6 |
Col. Médicos Resid. 14ª posición |
Jue 27 Nov |
20:00 | C.D. Pista 2 | Residencia Asistida 17ª posición |
Vs J6 |
Diputación Prov. 13ª posición |
Jue 27 Nov |
20:00 | C.D. Pista 3 | Guardia Civil 16ª posición |
Vs J6 |
Telefónica 3ª posición |
Clasificación General Liga Fútbol Sala Interministerial 2014/15 (jornada 6) | ||||||||||
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GAv | Pts. | |
1 | 1° | Hacienda | 6 | 6 | 0 | 0 | 57 | 15 | 42 | 18 |
1 | 2° | Telefónica | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 6 | 25 | 18 |
2 | 3° | Policía Local | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 8 | 35 | 15 |
4° | Hospital San Pedro B | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 10 | 24 | 15 | |
5° | Subs. Tráfico | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 11 | 17 | 15 | |
1 | 6° | INSS | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 16 | 11 | 15 |
1 | 7° | G.C. Cuatro Lugares | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 10 | 11 | 15 |
8° | Pol. Nacional | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 23 | 4 | 10 | |
9° | Hospital San Pedro A | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 21 | -1 | 6 | |
1 | 10° | UFP-CEP Mérida | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 26 | -11 | 4 |
1 | 11° | Universitario | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 23 | -8 | 3 |
5 | 12° | Residencia Asistida | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 46 | -35 | 3 |
13° | Diputación Prov. | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 28 | -18 | 3 | |
2 | 14° | Tesorería S.S. | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 21 | -7 | 3 |
1 | 15° | Col. Médicos Resid. | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 27 | -22 | 0 |
1 | 16° | Recaudación Dip. | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 43 | -32 | 0 |
1 | 17° | Guardia Civil | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 45 | -35 | 0 |
Los equipos marcados con * han sufrido modificaciones en sus puntos por parte de la organización. |