Esta competición ha finalizado
Lun 1 Dic |
19:00 | C.D. Pista 3 | Col. Médicos Resid. 15ª posición |
Vs J7 |
UFP-CEP Mérida 10ª posición |
Lun 1 Dic |
20:00 | C.D. Pista 2 | Hospital San Pedro B 4ª posición |
Vs J7 |
Tesorería S.S. 14ª posición |
Lun 1 Dic |
20:00 | C.D. Pista 3 | Pol. Nacional 8ª posición |
Vs J7 |
Residencia Asistida 12ª posición |
Lun 1 Dic |
21:00 | C.D. Pista 3 | Policía Local 3ª posición |
Vs J7 |
Hospital San Pedro A 9ª posición |
Jue 4 Dic |
19:00 | C.D. Pista 2 | Diputación Prov. 13ª posición |
Vs J7 |
Guardia Civil 17ª posición |
Jue 4 Dic |
20:00 | C.D. Pista 1 | G.C. Cuatro Lugares 7ª posición |
Vs J7 |
INSS 6ª posición |
Jue 4 Dic |
20:00 | C.D. Pista 2 | Telefónica 2ª posición |
Vs J7 |
Recaudación Dip. 16ª posición |
Jue 4 Dic |
20:00 | C.D. Pista 3 | Hacienda 1ª posición |
Vs J7 |
Universitario 11ª posición |
Clasificación General Liga Fútbol Sala Interministerial 2014/15 (jornada 7) | ||||||||||
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GAv | Pts. | |
1° | Hacienda | 7 | 7 | 0 | 0 | 61 | 17 | 44 | 21 | |
2° | Telefónica | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 7 | 28 | 21 | |
3° | Policía Local | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 8 | 41 | 18 | |
4° | Hospital San Pedro B | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 10 | 25 | 18 | |
1 | 5° | INSS | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 17 | 11 | 16 |
1 | 6° | G.C. Cuatro Lugares | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 11 | 11 | 16 |
2 | 7° | Subs. Tráfico | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 11 | 17 | 15 |
8° | Pol. Nacional | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 26 | 3 | 10 | |
1 | 9° | UFP-CEP Mérida | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 27 | -10 | 7 |
1 | 10° | Hospital San Pedro A | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 27 | -7 | 6 |
2 | 11° | Diputación Prov. | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 31 | -16 | 6 |
12° | Residencia Asistida | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 48 | -34 | 6 | |
2 | 13° | Universitario | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 27 | -10 | 3 |
14° | Tesorería S.S. | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 22 | -8 | 3 | |
15° | Col. Médicos Resid. | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 29 | -23 | 0 | |
16° | Recaudación Dip. | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 47 | -35 | 0 | |
17° | Guardia Civil | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 50 | -37 | 0 | |
Los equipos marcados con * han sufrido modificaciones en sus puntos por parte de la organización. |