Esta competición ha finalizado
Lun 12 Ene |
19:00 | C.D. Pista 3 | Hospital San Pedro A 10ª posición |
Vs J8 |
Residencia Asistida 12ª posición |
Pronóstico: | 0% | 0% | 100% | ||
Lun 12 Ene |
20:00 | C.D. Pista 2 | Hospital San Pedro B 4ª posición |
Vs J8 |
Telefónica 2ª posición |
Lun 12 Ene |
20:00 | C.D. Pista 3 | Subs. Tráfico 7ª posición |
Vs J8 |
Col. Médicos Resid. 15ª posición |
Lun 12 Ene |
21:00 | C.D. Pista 3 | Policía Local 3ª posición |
Vs J8 |
Hacienda 1ª posición |
Jue 15 Ene |
19:00 | C.D. Pista 2 | Universitario 13ª posición |
Vs J8 |
Recaudación Dip. 16ª posición |
Jue 15 Ene |
20:00 | C.D. Pista 2 | G.C. Cuatro Lugares 6ª posición |
Vs J8 |
Diputación Prov. 11ª posición |
Jue 15 Ene |
20:00 | C.D. Pista 3 | Tesorería S.S. 14ª posición |
Vs J8 |
UFP-CEP Mérida 9ª posición |
Jue 26 Feb |
20:00 | C.D. Pista 1 | INSS 5ª posición |
Vs J8 |
Pol. Nacional 8ª posición |
Clasificación General Liga Fútbol Sala Interministerial 2014/15 (jornada 8) | ||||||||||
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GAv | Pts. | |
1 | 1° | Telefónica | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | 9 | 31 | 24 |
1 | 2° | Hacienda | 8 | 7 | 1 | 0 | 67 | 23 | 44 | 22 |
3° | Policía Local | 7 | 6 | 1 | 0 | 55 | 14 | 41 | 19 | |
2 | 4° | G.C. Cuatro Lugares | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 12 | 15 | 19 |
1 | 5° | Hospital San Pedro B | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 15 | 22 | 18 |
1 | 6° | Subs. Tráfico | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 11 | 19 | 18 |
2 | 7° | INSS | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 23 | 8 | 16 |
8° | Pol. Nacional | 8 | 4 | 1 | 3 | 35 | 29 | 6 | 13 | |
9° | UFP-CEP Mérida | 8 | 3 | 1 | 4 | 24 | 31 | -7 | 10 | |
10° | Hospital San Pedro A | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 29 | -6 | 9 | |
1 | 11° | Residencia Asistida | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 51 | -35 | 6 |
1 | 12° | Diputación Prov. | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 36 | -20 | 6 |
13° | Universitario | 8 | 1 | 0 | 7 | 19 | 31 | -12 | 3 | |
2 | 14° | Recaudación Dip. | 8 | 1 | 0 | 7 | 16 | 49 | -33 | 3 |
1 | 15° | Tesorería S.S. | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 29 | -11 | 3 |
1 | 16° | Guardia Civil | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 50 | -37 | 0 |
2 | 17° | Col. Médicos Resid.* | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 31 | -25 | -1 |
Los equipos marcados con * han sufrido modificaciones en sus puntos por parte de la organización. |