Esta competición ha finalizado
Dom 17 Sep |
16:00 | Las 300 F7 - 1 | Vs J1 |
||
Pronóstico: | 100% | 0% | 0% | ||
Dom 17 Sep |
16:00 | Las 300 F7 - 2 | Vs J1 |
||
Pronóstico: | 50% | 0% | 50% | ||
Dom 17 Sep |
17:00 | Las 300 F7 - 1 | Vs J1 |
||
Pronóstico: | 100% | 0% | 0% | ||
Dom 17 Sep |
17:00 | Las 300 F7 - 2 | Vs J1 |
||
Pronóstico: | 0% | 50% | 50% | ||
Dom 17 Sep |
18:00 | Las 300 F7 - 1 | Vs J1 |
||
Pronóstico: | 0% | 50% | 50% | ||
Dom 17 Sep |
18:00 | Las 300 F7 - 2 | Vs J1 |
||
Pronóstico: | 0% | 100% | 0% |
Clasificación General Liga Pelayo´s Sport Fútbol 7 2017/18 (jornada 1) | ||||||||||
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GAv | Pts. | |
1° | Bar Avenida | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2° | CP Vedruna | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
3° | TetaNegraMaltraviesoParis12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
4° | Cameron - Winner Salones | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
5° | Alba & Plata Limpiezas | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6° | Autoescuela Gran Vía | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
7° | La Pausa | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
8° | TECEX. Técnicos Extremeños | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
9° | Nuevo Cáceres | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
10° | Bar Vilches | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11° | Luis Alonso Instalaciones | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
12° | RehActiva | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
Los equipos marcados con * han sufrido modificaciones en sus puntos por parte de la organización. |