myTorneo.com: Inicio | Facebook
Usuarios: Iniciar Sesión
Liga Pelayo´s Sport Fútbol 7 2019/20

Esta competición ha finalizado

Clasificación General Liga Pelayo´s Sport Fútbol 7 2019/20

Clasificación General Liga Pelayo´s Sport Fútbol 7 2019/20 (jornada 21)
Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC GAv Pts.
   TECEX Técnicos Extremeños 21 16 2 3 95 47 48 50
   Tetanegra Maltravieso 21 15 3 3 98 60 38 48
   RehActiva 20 13 3 4 98 62 36 42
   Marco Benelli 21 13 3 5 106 72 34 42
   Sinigual FC 20 8 1 11 87 88 -1 25
   E.F. Avenida 18 21 7 2 12 78 91 -13 23
1    Winner Salones 21 6 3 12 82 112 -30 21
1    Autoescuela Gran Vía 21 6 3 12 66 100 -34 21
   La Pausa 18 4 2 12 40 69 -29 14
10°    PATEC - Vedruna 20 1 4 15 48 97 -49 7
Los equipos marcados con * han sufrido modificaciones en sus puntos por parte de la organización.