Esta competición ha finalizado
Sáb 22 Oct |
16:00 | Moctez. Pista 1 | 2ª posición |
Vs J4 |
5ª posición |
Sáb 22 Oct |
16:00 | Moctez. Pista 2 | 15ª posición |
Vs J4 |
6ª posición |
Sáb 22 Oct |
17:00 | Moctez. Pista 1 | 7ª posición |
Vs J4 |
11ª posición |
Sáb 22 Oct |
17:00 | Moctez. Pista 2 | Bodegón Gredos 13ª posición |
Vs J4 |
Café Bar La Bombilla 16ª posición |
Sáb 22 Oct |
18:00 | Moctez. Pista 1 | 17ª posición |
Vs J4 |
9ª posición |
Sáb 22 Oct |
18:00 | Moctez. Pista 2 | Cristalería Ibiza - Copexsa 8ª posición |
Vs J4 |
Dulces y Conservas Jarry 4ª posición |
Sáb 22 Oct |
19:00 | Moctez. Pista 2 | San Francisco 10ª posición |
Vs J4 |
12ª posición |
Dom 13 Nov |
12:00 | Moctez. Pabellón | 1ª posición |
Vs J4 |
14ª posición |
Clasificación General Liga Fútbol Sala 2011/12 - Vuelta 1 (jornada 4) | ||||||||||
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GAv | Pts. | |
1° | Neumáticos Castro y Sánchez | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 12 | |
2° | Coquetona | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 12 | |
1 | 3° | Dulces y Conservas Jarry | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | 10 |
1 | 4° | Talleres David - Pintor José Luis Caballero | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 9 |
1 | 5° | El Fogón de Antonio - Paraíso de la Pirotecnia | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 9 |
1 | 6° | Café Bar La Marina | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 9 |
2 | 7° | Construcciones Conreca FS | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 12 | 14 | 6 |
1 | 8° | Clínica Integral de la Salud | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 9 | 14 | 6 |
1 | 9° | San Francisco | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 6 |
3 | 10° | Bodegón Gredos | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | 5 |
3 | 11° | Cristalería Ibiza - Copexsa | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 4 |
12° | Vida Geriátrica | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 21 | -13 | 3 | |
2 | 13° | Asociación Deportiva de Albalá | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 24 | -15 | 3 |
14° | Hostal Al-Qazeres | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 0 | |
15° | El Fontanero | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
16° | Café Bar La Bombilla | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 0 | |
17° | Arisoca Informática | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 41 | -30 | 0 | |
Los equipos marcados con * han sufrido modificaciones en sus puntos por parte de la organización. |