Esta competición ha finalizado
Sáb 3 Dic |
16:00 | Moctez. Pista 2 | 4ª posición |
Vs J9 |
Dulces y Conservas Jarry 7ª posición |
Sáb 3 Dic |
17:00 | Moctez. Pista 1 | Talleres David - Pintor José... 5ª posición |
Vs J9 |
San Francisco 8ª posición |
Sáb 3 Dic |
17:00 | Moctez. Pista 2 | 9ª posición |
Vs J9 |
3ª posición |
Sáb 3 Dic |
18:00 | Moctez. Pista 1 | 2ª posición |
Vs J9 |
1ª posición |
Sáb 3 Dic |
18:00 | Moctez. Pista 2 | 6ª posición |
Vs J9 |
15ª posición |
Sáb 3 Dic |
19:00 | Moctez. Pista 2 | 14ª posición |
Vs J9 |
Bodegón Gredos 13ª posición |
Sáb 3 Dic |
19:00 | Moctez. Pista 1 | 17ª posición |
Vs J9 |
10ª posición |
Sáb 7 Ene |
18:00 | Moctez. Pista 1 | 12ª posición |
Vs J9 |
Cristalería Ibiza - Copexsa 11ª posición |
Clasificación General Liga Fútbol Sala 2011/12 - Vuelta 1 (jornada 9) | ||||||||||
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GAv | Pts. | |
1 | 1° | Neumáticos Castro y Sánchez | 8 | 8 | 0 | 0 | 60 | 14 | 46 | 24 |
1 | 2° | Coquetona | 9 | 7 | 1 | 1 | 42 | 13 | 29 | 22 |
3° | El Fogón de Antonio - Paraíso de la Pirotecnia | 8 | 7 | 0 | 1 | 42 | 23 | 19 | 21 | |
2 | 4° | Clínica Integral de la Salud | 9 | 6 | 0 | 3 | 51 | 22 | 29 | 18 |
5° | Talleres David - Pintor José Luis Caballero | 8 | 5 | 2 | 1 | 30 | 20 | 10 | 17 | |
2 | 6° | Construcciones Conreca FS | 9 | 5 | 1 | 3 | 49 | 23 | 26 | 16 |
7° | Dulces y Conservas Jarry | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 23 | 10 | 16 | |
8° | San Francisco | 9 | 4 | 1 | 4 | 30 | 28 | 2 | 13 | |
2 | 9° | Cristalería Ibiza - Copexsa | 8 | 3 | 3 | 2 | 25 | 25 | 0 | 12 |
1 | 10° | Vida Geriátrica | 9 | 4 | 0 | 5 | 28 | 40 | -12 | 12 |
1 | 11° | Café Bar La Marina | 9 | 4 | 0 | 5 | 27 | 44 | -17 | 12 |
12° | Asociación Deportiva de Albalá | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 45 | -28 | 8 | |
1 | 13° | Hostal Al-Qazeres | 8 | 2 | 0 | 6 | 26 | 31 | -5 | 6 |
1 | 14° | Bodegón Gredos | 9 | 1 | 3 | 5 | 17 | 37 | -20 | 6 |
2 | 15° | Arisoca Informática | 8 | 1 | 0 | 7 | 26 | 73 | -47 | 3 |
16° | Café Bar La Bombilla | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | -21 | 0 | |
2 | 17° | El Fontanero | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | -21 | 0 |
Los equipos marcados con * han sufrido modificaciones en sus puntos por parte de la organización. |