Esta competición ha finalizado
Clasificación Fair-Play Liga Fútbol Sala 2011/12 - Vuelta 2 - Grupo A (jornada 7) | |||||||||
Puesto | Equipo | T.Ama | T.Azu | T.Roj | P.San. | Euros | Puntos | ||
1° | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 € | 3 pto. | |||
2° | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 € | 6 pto. | |||
3° | 5 | 0 | 0 | 2 | 7.5 € | 7.5 pto. | |||
4° | Talleres David - Pintor José... | 7 | 0 | 0 | 2 | 10.5 € | 10.5 pto. | ||
5° | San Francisco | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 € | 12 pto. | ||
6° | 9 | 0 | 0 | 1 | 13.5 € | 13.5 pto. | |||
7° | Dulces y Conservas Jarry | 9 | 0 | 0 | 2 | 13.5 € | 13.5 pto. | ||
8° | 10 | 0 | 2 | 6 | 25 € | 25 pto. |
Coste de Tarjetas Amarillas: 1.5 pto. / 1.5€
Coste de Tarjetas Azules: 0 pto. / 0€
Coste de Tarjetas Rojas: 5 pto. / 5€
Coste de Partidos de Sanción: 0 pto. / 0€