Esta competición ha finalizado
Sáb 14 Sep |
16:00 | Pinilla - Exterior | Vs J1 |
||
Pronóstico: | 50% | 40% | 10% | ||
Sáb 14 Sep |
17:00 | Pinilla - Exterior | Vs J1 |
||
Pronóstico: | 11% | 63% | 26% | ||
Sáb 14 Sep |
18:00 | Pinilla - Exterior | Vs J1 |
||
Pronóstico: | 15% | 5% | 80% | ||
Sáb 14 Sep |
19:00 | Pinilla - Exterior | Vs J1 |
||
Pronóstico: | 40% | 20% | 40% | ||
Sáb 14 Sep |
20:00 | Pinilla - Exterior | Vs J1 |
||
Pronóstico: | 5% | 58% | 37% | ||
Sáb 14 Sep |
21:00 | Pinilla - Exterior | Vs J1 |
||
Pronóstico: | 18% | 32% | 50% | ||
Dom 15 Sep |
11:00 | Pinilla - Exterior | Vs J1 |
||
Pronóstico: | 8% | 32% | 60% | ||
Dom 15 Sep |
12:00 | Pinilla - Exterior | Vs J1 |
||
Pronóstico: | 56% | 30% | 15% | ||
Dom 15 Sep |
13:00 | Pinilla - Exterior | Vs J1 |
||
Pronóstico: | 52% | 33% | 15% |
Clasificación General Liga Fútbol Sala Pinilla 2013/14 (jornada 1) | ||||||||||
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GAv | Pts. | |
1° | Las Cancelas | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
2° | Frutería Nevado | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
3° | Fincas Maestre | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
4° | Joyería González | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
5° | Los Mercenarios | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
6° | Adeco Consultores | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7° | Talleres David y Pintores Hnos. Caballero | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8° | Mesón El Bujío | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
9° | Mesón La Bellota | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
10° | Clínica Dental La Mejostilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11° | Academia Matemáticas | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
12° | Bar La Giraldilla | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13° | Cervecería Jona | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
14° | Autoescuela Gran Vía | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
15° | Fiestas Kikes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
16° | Los SuperPrecios .com | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
17° | Real Lanza Iberdoex | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
18° | Alimentación Maruchi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
19° | Sporting de Cáceres | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
Los equipos marcados con * han sufrido modificaciones en sus puntos por parte de la organización. |