Esta competición ha finalizado
Sáb 10 Ene |
17:00 | Pinilla - Exterior | 9ª posición |
Vs J18 |
18ª posición |
Sáb 10 Ene |
18:00 | Pinilla - Exterior | 2ª posición |
Vs J18 |
4ª posición |
Sáb 10 Ene |
19:00 | Pinilla - Exterior | 17ª posición |
Vs J18 |
3ª posición |
Sáb 10 Ene |
20:00 | Pinilla - Exterior | 5ª posición |
Vs J18 |
14ª posición |
Dom 11 Ene |
11:00 | Pinilla - Exterior | 12ª posición |
Vs J18 |
7ª posición |
Dom 11 Ene |
12:00 | Pinilla - Exterior | 16ª posición |
Vs J18 |
15ª posición |
Dom 11 Ene |
13:00 | Pinilla - Exterior | 8ª posición |
Vs J18 |
6ª posición |
Mié 14 Ene |
20:45 | Pinilla - Exterior | 11ª posición |
Vs J18 |
1ª posición |
Clasificación General Liga Fútbol Sala Pinilla 2014/15 (jornada 18) | ||||||||||
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GAv | Pts. | |
1° | Mesón José Luis | 18 | 15 | 1 | 2 | 98 | 35 | 63 | 46 | |
1 | 2° | Adeco Consultores-C.B. Los Galayos | 18 | 13 | 3 | 2 | 101 | 37 | 64 | 42 |
1 | 3° | Mesón El Monroyego | 18 | 13 | 1 | 4 | 94 | 48 | 46 | 40 |
1 | 4° | Las Cancelas | 18 | 12 | 1 | 5 | 95 | 67 | 28 | 37 |
1 | 5° | Talleres San Blás | 18 | 12 | 1 | 5 | 87 | 60 | 27 | 37 |
1 | 6° | Academia Matemáticas | 18 | 12 | 1 | 5 | 66 | 47 | 19 | 37 |
1 | 7° | Talleres David y Pintor Hnos. Caballero | 18 | 11 | 3 | 4 | 79 | 48 | 31 | 36 |
2 | 8° | Alba&Plata Limpiezas | 18 | 11 | 1 | 6 | 62 | 49 | 13 | 34 |
9° | Café Bar Versalles | 18 | 10 | 2 | 6 | 70 | 69 | 1 | 32 | |
10° | Mesón El Bujío | 17 | 7 | 3 | 7 | 65 | 56 | 9 | 24 | |
11° | Mesón Tapería Tal Cual | 18 | 7 | 1 | 10 | 47 | 74 | -27 | 22 | |
12° | Pub La Calle | 18 | 5 | 3 | 10 | 72 | 78 | -6 | 18 | |
13° | Percaceres | 17 | 4 | 2 | 11 | 37 | 55 | -18 | 14 | |
1 | 14° | Alimentación Maruchi | 18 | 4 | 2 | 12 | 45 | 90 | -45 | 14 |
1 | 15° | Clínica Dental La Mejostilla | 18 | 3 | 3 | 12 | 51 | 95 | -44 | 12 |
16° | Deportes Blanes Cáceres | 18 | 3 | 0 | 15 | 52 | 118 | -66 | 9 | |
17° | Tierra de Bellotas | 18 | 2 | 2 | 14 | 32 | 68 | -36 | 8 | |
18° | Los Superprecios .com | 18 | 2 | 0 | 16 | 30 | 89 | -59 | 6 | |
Los equipos marcados con * han sufrido modificaciones en sus puntos por parte de la organización. |