Esta competición ha finalizado
Sáb 24 Ene |
17:00 | Pinilla - Exterior | 9ª posición |
Vs J20 |
11ª posición |
Sáb 24 Ene |
18:00 | Pinilla - Exterior | 1ª posición |
Vs J20 |
10ª posición |
Sáb 24 Ene |
19:00 | Pinilla - Exterior | 4ª posición |
Vs J20 |
15ª posición |
Sáb 24 Ene |
20:00 | Pinilla - Exterior | 17ª posición |
Vs J20 |
16ª posición |
Sáb 24 Ene |
21:00 | Pinilla - Exterior | 12ª posición |
Vs J20 |
18ª posición |
Dom 25 Ene |
12:00 | Pinilla - Exterior | 2ª posición |
Vs J20 |
13ª posición |
Dom 25 Ene |
13:00 | Pinilla - Exterior | 5ª posición |
Vs J20 |
6ª posición |
Mié 11 Mar |
21:45 | Pinilla - Exterior | 3ª posición |
Vs J20 |
7ª posición |
Clasificación General Liga Fútbol Sala Pinilla 2014/15 (jornada 20) | ||||||||||
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GAv | Pts. | |
1° | Mesón José Luis | 20 | 17 | 1 | 2 | 107 | 38 | 69 | 52 | |
2° | Mesón El Monroyego | 20 | 15 | 1 | 4 | 104 | 53 | 51 | 46 | |
3° | Adeco Consultores-C.B. Los Galayos | 20 | 14 | 3 | 3 | 110 | 44 | 66 | 45 | |
4° | Talleres San Blás | 20 | 14 | 1 | 5 | 104 | 63 | 41 | 43 | |
5° | Las Cancelas | 20 | 14 | 1 | 5 | 105 | 75 | 30 | 43 | |
6° | Academia Matemáticas | 20 | 13 | 1 | 6 | 74 | 55 | 19 | 40 | |
2 | 7° | Alba&Plata Limpiezas | 20 | 12 | 1 | 7 | 69 | 55 | 14 | 37 |
1 | 8° | Talleres David y Pintor Hnos. Caballero | 20 | 11 | 3 | 6 | 85 | 60 | 25 | 36 |
1 | 9° | Café Bar Versalles | 19 | 11 | 2 | 6 | 78 | 71 | 7 | 35 |
10° | Mesón El Bujío | 19 | 7 | 3 | 9 | 69 | 69 | 0 | 24 | |
1 | 11° | Pub La Calle | 20 | 7 | 3 | 10 | 80 | 83 | -3 | 24 |
1 | 12° | Mesón Tapería Tal Cual | 20 | 7 | 1 | 12 | 51 | 83 | -32 | 22 |
13° | Clínica Dental La Mejostilla | 20 | 4 | 3 | 13 | 56 | 102 | -46 | 15 | |
14° | Percaceres | 17 | 4 | 2 | 11 | 37 | 55 | -18 | 14 | |
15° | Alimentación Maruchi | 20 | 4 | 2 | 14 | 49 | 99 | -50 | 14 | |
1 | 16° | Tierra de Bellotas | 20 | 3 | 2 | 15 | 37 | 73 | -36 | 11 |
1 | 17° | Deportes Blanes Cáceres | 19 | 3 | 0 | 16 | 55 | 122 | -67 | 9 |
18° | Los Superprecios .com | 20 | 2 | 0 | 18 | 34 | 104 | -70 | 6 | |
Los equipos marcados con * han sufrido modificaciones en sus puntos por parte de la organización. |