Esta competición ha finalizado
Lun 2 Mar |
20:45 | Pinilla - Exterior | 13ª posición |
Vs J26 |
12ª posición |
Mar 3 Mar |
20:45 | Pinilla - Exterior | 14ª posición |
Vs J26 |
3ª posición |
Mar 3 Mar |
21:45 | Pinilla - Exterior | 11ª posición |
Vs J26 |
4ª posición |
Mié 4 Mar |
20:45 | Pinilla - Exterior | 18ª posición |
Vs J26 |
9ª posición |
Jue 5 Mar |
20:45 | Pinilla - Exterior | 7ª posición |
Vs J26 |
6ª posición |
Jue 5 Mar |
21:45 | Pinilla - Exterior | 2ª posición |
Vs J26 |
10ª posición |
Lun 9 Mar |
21:45 | Pinilla - Exterior | 5ª posición |
Vs J26 |
8ª posición |
Lun 16 Mar |
20:45 | Pinilla - Exterior | 1ª posición |
Vs J26 |
17ª posición |
Clasificación General Liga Fútbol Sala Pinilla 2014/15 (jornada 26) | ||||||||||
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GAv | Pts. | |
1° | Mesón José Luis | 26 | 23 | 1 | 2 | 146 | 52 | 94 | 70 | |
2° | Mesón El Monroyego | 25 | 20 | 1 | 4 | 137 | 66 | 71 | 61 | |
3° | Adeco Consultores-C.B. Los Galayos | 26 | 19 | 3 | 4 | 150 | 66 | 84 | 60 | |
4° | Academia Matemáticas | 26 | 17 | 2 | 7 | 98 | 68 | 30 | 53 | |
5° | Las Cancelas | 26 | 16 | 2 | 8 | 137 | 102 | 35 | 50 | |
6° | Talleres San Blás | 26 | 16 | 2 | 8 | 134 | 104 | 30 | 50 | |
7° | Alba&Plata Limpiezas | 26 | 16 | 2 | 8 | 100 | 77 | 23 | 50 | |
8° | Café Bar Versalles | 25 | 14 | 3 | 8 | 120 | 103 | 17 | 45 | |
9° | Talleres David y Pintor Hnos. Caballero | 25 | 13 | 3 | 9 | 104 | 75 | 29 | 42 | |
1 | 10° | Mesón Tapería Tal Cual | 26 | 11 | 1 | 14 | 76 | 103 | -27 | 34 |
1 | 11° | Mesón El Bujío | 25 | 9 | 4 | 12 | 94 | 92 | 2 | 31 |
2 | 12° | Pub La Calle | 25 | 9 | 4 | 12 | 103 | 111 | -8 | 31 |
13° | Clínica Dental La Mejostilla | 25 | 4 | 4 | 17 | 75 | 138 | -63 | 16 | |
14° | Deportes Blanes Cáceres | 25 | 5 | 0 | 20 | 87 | 162 | -75 | 15 | |
15° | Percaceres | 17 | 4 | 2 | 11 | 37 | 55 | -18 | 14 | |
16° | Tierra de Bellotas | 25 | 4 | 2 | 19 | 47 | 96 | -49 | 14 | |
17° | Alimentación Maruchi | 25 | 4 | 2 | 19 | 58 | 135 | -77 | 14 | |
18° | Los Superprecios .com | 26 | 2 | 0 | 24 | 43 | 141 | -98 | 6 | |
Los equipos marcados con * han sufrido modificaciones en sus puntos por parte de la organización. |