Esta competición ha finalizado
Sáb 16 Ene |
17:00 | Pinilla - Exterior | Mesón Tapería Tal Cual 9ª posición |
Vs J13 |
Adeco Consultores 1ª posición |
Pronóstico: | 0% | 0% | 100% | ||
Sáb 16 Ene |
18:00 | Pinilla - Exterior | Derecho 11ª posición |
Vs J13 |
Mesón José Luis 2ª posición |
Pronóstico: | 50% | 0% | 50% | ||
Sáb 16 Ene |
19:00 | Pinilla - Exterior | Pizzería ChiaoChiao 14ª posición |
Vs J13 |
Las Cancelas 7ª posición |
Pronóstico: | 0% | 0% | 100% | ||
Dom 17 Ene |
11:00 | Pinilla - Exterior | Bar La Andaluza Low Cost 3ª posición |
Vs J13 |
Mesón Diego 4ª posición |
Pronóstico: | 33% | 33% | 33% | ||
Dom 17 Ene |
12:00 | Pinilla - Exterior | Pub La Calle 10ª posición |
Vs J13 |
Mosaicos Ceres 13ª posición |
Pronóstico: | 100% | 0% | 0% | ||
Dom 17 Ene |
13:00 | Pinilla - Exterior | TR MotorSport 5ª posición |
Vs J13 |
Shui-Ré Spá 6ª posición |
Pronóstico: | 33% | 0% | 67% | ||
Dom 17 Ene |
16:00 | Pinilla - Exterior | Helados Laura 8ª posición |
Vs J13 |
Const. Batransa 12ª posición |
Pronóstico: | 100% | 0% | 0% |
Clasificación General Liga Fútbol Sala Pinilla 2015/16 (jornada 13) | ||||||||||
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GAv | Pts. | |
1° | Adeco Consultores | 13 | 13 | 0 | 0 | 95 | 29 | 66 | 39 | |
2° | Mesón José Luis | 13 | 11 | 0 | 2 | 76 | 29 | 47 | 33 | |
1 | 3° | Mesón Diego | 13 | 9 | 1 | 3 | 67 | 32 | 35 | 28 |
1 | 4° | Bar La Andaluza Low Cost | 13 | 9 | 0 | 4 | 61 | 32 | 29 | 27 |
1 | 5° | Shui-Ré Spá | 13 | 8 | 1 | 4 | 43 | 32 | 11 | 25 |
1 | 6° | TR MotorSport | 13 | 7 | 1 | 5 | 68 | 43 | 25 | 22 |
7° | Las Cancelas | 13 | 7 | 1 | 5 | 76 | 68 | 8 | 22 | |
8° | Helados Laura | 13 | 5 | 2 | 6 | 43 | 40 | 3 | 17 | |
1 | 9° | Pub La Calle | 13 | 5 | 1 | 7 | 65 | 73 | -8 | 16 |
1 | 10° | Mesón Tapería Tal Cual | 13 | 4 | 1 | 8 | 41 | 51 | -10 | 13 |
1 | 11° | Const. Batransa | 13 | 3 | 1 | 9 | 36 | 72 | -36 | 10 |
1 | 12° | Derecho | 13 | 2 | 2 | 9 | 42 | 100 | -58 | 8 |
13° | Mosaicos Ceres | 13 | 1 | 2 | 10 | 39 | 78 | -39 | 5 | |
14° | Pizzería ChiaoChiao | 13 | 0 | 1 | 12 | 26 | 99 | -73 | 1 | |
Los equipos marcados con * han sufrido modificaciones en sus puntos por parte de la organización. |