Esta competición ha finalizado
Sáb 23 Ene |
16:00 | Pinilla - Exterior | Bar La Andaluza Low Cost 4ª posición |
Vs J14 |
Mesón José Luis 2ª posición |
Pronóstico: | 0% | 0% | 100% | ||
Sáb 23 Ene |
17:00 | Pinilla - Exterior | Las Cancelas 7ª posición |
Vs J14 |
Mesón Diego 3ª posición |
Pronóstico: | 25% | 25% | 50% | ||
Sáb 23 Ene |
18:00 | Pinilla - Exterior | Pub La Calle 9ª posición |
Vs J14 |
Adeco Consultores 1ª posición |
Pronóstico: | 0% | 0% | 100% | ||
Sáb 23 Ene |
19:00 | Pinilla - Exterior | Const. Batransa 11ª posición |
Vs J14 |
TR MotorSport 6ª posición |
Pronóstico: | 25% | 0% | 75% | ||
Dom 24 Ene |
11:00 | Pinilla - Exterior | Pizzería ChiaoChiao 14ª posición |
Vs J14 |
Helados Laura 8ª posición |
Pronóstico: | 0% | 75% | 25% | ||
Dom 24 Ene |
12:00 | Pinilla - Exterior | Derecho 12ª posición |
Vs J14 |
Mosaicos Ceres 13ª posición |
Pronóstico: | 0% | 75% | 25% | ||
Dom 24 Ene |
13:00 | Pinilla - Exterior | Mesón Tapería Tal Cual 10ª posición |
Vs J14 |
Shui-Ré Spá 5ª posición |
Pronóstico: | 0% | 25% | 75% |
Clasificación General Liga Fútbol Sala Pinilla 2015/16 (jornada 14) | ||||||||||
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GAv | Pts. | |
1° | Adeco Consultores | 14 | 14 | 0 | 0 | 104 | 32 | 72 | 42 | |
2° | Mesón José Luis | 14 | 12 | 0 | 2 | 83 | 33 | 50 | 36 | |
3° | Mesón Diego | 14 | 9 | 1 | 4 | 71 | 37 | 34 | 28 | |
1 | 4° | Shui-Ré Spá | 14 | 9 | 1 | 4 | 48 | 33 | 15 | 28 |
1 | 5° | Bar La Andaluza Low Cost | 14 | 9 | 0 | 5 | 65 | 39 | 26 | 27 |
1 | 6° | Las Cancelas | 14 | 8 | 1 | 5 | 81 | 72 | 9 | 25 |
1 | 7° | TR MotorSport | 14 | 7 | 2 | 5 | 69 | 44 | 25 | 23 |
8° | Helados Laura | 14 | 5 | 3 | 6 | 44 | 41 | 3 | 18 | |
9° | Pub La Calle | 14 | 5 | 1 | 8 | 68 | 82 | -14 | 16 | |
10° | Mesón Tapería Tal Cual | 14 | 4 | 1 | 9 | 42 | 56 | -14 | 13 | |
11° | Const. Batransa | 14 | 3 | 2 | 9 | 37 | 73 | -36 | 11 | |
1 | 12° | Mosaicos Ceres | 14 | 2 | 2 | 10 | 43 | 79 | -36 | 8 |
1 | 13° | Derecho | 14 | 2 | 2 | 10 | 43 | 104 | -61 | 8 |
14° | Pizzería ChiaoChiao | 14 | 0 | 2 | 12 | 27 | 100 | -73 | 2 | |
Los equipos marcados con * han sufrido modificaciones en sus puntos por parte de la organización. |