Esta competición ha finalizado
Sáb 30 Ene |
16:00 | Pinilla - Exterior | Mesón Tapería Tal Cual 10ª posición |
Vs J15 |
Mosaicos Ceres 12ª posición |
Pronóstico: | 50% | 0% | 50% | ||
Sáb 30 Ene |
17:00 | Pinilla - Exterior | Pizzería ChiaoChiao 14ª posición |
Vs J15 |
Const. Batransa 11ª posición |
Pronóstico: | 0% | 0% | 100% | ||
Sáb 30 Ene |
18:00 | Pinilla - Exterior | Pub La Calle 9ª posición |
Vs J15 |
Mesón José Luis 2ª posición |
Pronóstico: | 0% | 0% | 100% | ||
Sáb 30 Ene |
19:00 | Pinilla - Exterior | Derecho 13ª posición |
Vs J15 |
Mesón Diego 3ª posición |
Pronóstico: | 0% | 0% | 100% | ||
Dom 31 Ene |
11:00 | Pinilla - Exterior | Bar La Andaluza Low Cost 5ª posición |
Vs J15 |
Las Cancelas 6ª posición |
Pronóstico: | 50% | 50% | 0% | ||
Dom 31 Ene |
12:00 | Pinilla - Exterior | Helados Laura 8ª posición |
Vs J15 |
Shui-Ré Spá 4ª posición |
Pronóstico: | 0% | 0% | 100% | ||
Dom 31 Ene |
13:00 | Pinilla - Exterior | TR MotorSport 7ª posición |
Vs J15 |
Adeco Consultores 1ª posición |
Pronóstico: | 50% | 0% | 50% |
Clasificación General Liga Fútbol Sala Pinilla 2015/16 (jornada 15) | ||||||||||
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GAv | Pts. | |
1° | Adeco Consultores | 15 | 15 | 0 | 0 | 110 | 34 | 76 | 45 | |
2° | Mesón José Luis | 15 | 12 | 0 | 3 | 85 | 37 | 48 | 36 | |
1 | 3° | Shui-Ré Spá | 15 | 10 | 1 | 4 | 55 | 33 | 22 | 31 |
1 | 4° | Mesón Diego | 15 | 9 | 1 | 5 | 75 | 43 | 32 | 28 |
1 | 5° | Las Cancelas | 15 | 9 | 1 | 5 | 85 | 75 | 10 | 28 |
1 | 6° | Bar La Andaluza Low Cost | 15 | 9 | 0 | 6 | 68 | 43 | 25 | 27 |
7° | TR MotorSport | 15 | 7 | 2 | 6 | 71 | 50 | 21 | 23 | |
1 | 8° | Pub La Calle | 15 | 6 | 1 | 8 | 72 | 84 | -12 | 19 |
1 | 9° | Helados Laura | 15 | 5 | 3 | 7 | 44 | 48 | -4 | 18 |
10° | Mesón Tapería Tal Cual | 15 | 5 | 1 | 9 | 49 | 61 | -12 | 16 | |
11° | Const. Batransa | 15 | 4 | 2 | 9 | 40 | 75 | -35 | 14 | |
1 | 12° | Derecho | 15 | 3 | 2 | 10 | 49 | 108 | -59 | 11 |
1 | 13° | Mosaicos Ceres | 15 | 2 | 2 | 11 | 48 | 86 | -38 | 8 |
14° | Pizzería ChiaoChiao | 15 | 0 | 2 | 13 | 29 | 103 | -74 | 2 | |
Los equipos marcados con * han sufrido modificaciones en sus puntos por parte de la organización. |