Esta competición ha finalizado
Dom 14 Feb |
11:00 | Pinilla - Exterior | Derecho 12ª posición |
Vs J17 |
Las Cancelas 4ª posición |
Pronóstico: | 0% | 50% | 50% | ||
Dom 14 Feb |
12:00 | Pinilla - Exterior | Mesón Tapería Tal Cual 9ª posición |
Vs J17 |
Mesón Diego 6ª posición |
Pronóstico: | 0% | 100% | 0% | ||
Dom 14 Feb |
13:00 | Pinilla - Exterior | Pizzería ChiaoChiao 14ª posición |
Vs J17 |
Adeco Consultores 1ª posición |
Pronóstico: | 0% | 50% | 50% | ||
Mar 16 Feb |
20:45 | Pinilla - Exterior | Pub La Calle 8ª posición |
Vs J17 |
Bar La Andaluza Low Cost 5ª posición |
Pronóstico: | 100% | 0% | 0% | ||
Lun 22 Feb |
20:45 | Pinilla - Exterior | Helados Laura 10ª posición |
Vs J17 |
Mosaicos Ceres 13ª posición |
Pronóstico: | 100% | 0% | 0% | ||
Lun 22 Feb |
21:45 | Pinilla - Exterior | Const. Batransa 11ª posición |
Vs J17 |
Shui-Ré Spá 3ª posición |
Pronóstico: | 0% | 50% | 50% | ||
Sáb 5 Mar |
18:00 | Pinilla - Exterior | TR MotorSport 7ª posición |
Vs J17 |
Mesón José Luis 2ª posición |
Pronóstico: | 0% | 0% | 100% |
Clasificación General Liga Fútbol Sala Pinilla 2015/16 (jornada 17) | ||||||||||
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GAv | Pts. | |
1° | Adeco Consultores | 17 | 17 | 0 | 0 | 126 | 37 | 89 | 51 | |
2° | Mesón José Luis | 17 | 13 | 0 | 4 | 90 | 44 | 46 | 39 | |
3° | Shui-Ré Spá | 17 | 11 | 2 | 4 | 64 | 37 | 27 | 35 | |
4° | Las Cancelas | 17 | 11 | 1 | 5 | 96 | 84 | 12 | 34 | |
5° | Bar La Andaluza Low Cost | 17 | 11 | 0 | 6 | 79 | 49 | 30 | 33 | |
6° | Mesón Diego | 17 | 10 | 2 | 5 | 86 | 49 | 37 | 32 | |
7° | TR MotorSport | 17 | 7 | 2 | 8 | 72 | 58 | 14 | 23 | |
8° | Pub La Calle | 17 | 7 | 1 | 9 | 77 | 89 | -12 | 22 | |
9° | Mesón Tapería Tal Cual | 17 | 6 | 1 | 10 | 57 | 69 | -12 | 19 | |
10° | Helados Laura | 17 | 5 | 3 | 9 | 46 | 58 | -12 | 18 | |
11° | Const. Batransa | 17 | 4 | 2 | 11 | 44 | 88 | -44 | 14 | |
12° | Derecho | 17 | 4 | 2 | 11 | 58 | 117 | -59 | 14 | |
13° | Mosaicos Ceres | 17 | 3 | 2 | 12 | 62 | 94 | -32 | 11 | |
14° | Pizzería ChiaoChiao | 17 | 0 | 2 | 15 | 35 | 119 | -84 | 2 | |
Los equipos marcados con * han sufrido modificaciones en sus puntos por parte de la organización. |