Esta competición ha finalizado
Sáb 10 Mar |
16:00 | NuevoCC Fútbol7 | Vs J1 |
||
Pronóstico: | 0% | 0% | 100% | ||
Sáb 10 Mar |
17:05 | NuevoCC Fútbol7 | Vs J1 |
||
Pronóstico: | 0% | 0% | 100% | ||
Dom 11 Mar |
12:40 | NuevoCC Fútbol7 | Vs J1 |
||
Pronóstico: | 100% | 0% | 0% |
Clasificación General Copa Fútbol 7 Veteranos Cáceres 2018 Grupo A (jornada 1) | ||||||||||
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GAv | Pts. | |
1° | Viajes Carrefour | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
2° | Ayuntamiento | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
3° | Clínica Fisi-On | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
4° | Pavo Home - Aldea del Cano | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
5° | Construcciones Lera - Montaíto Montesol | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
6° | ETM Ingeniería - Pastelería Imperial | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
Los equipos marcados con * han sufrido modificaciones en sus puntos por parte de la organización. |