Esta competición ha finalizado
Dom 27 Abr |
11:05 | NuevoCC Fútbol7 | Vs J1 |
||
Pronóstico: | 100% | 0% | 0% | ||
Dom 27 Abr |
12:10 | NuevoCC Fútbol7 | Helvetia Seguros | Vs J1 |
|
Pronóstico: | 100% | 0% | 0% |
Clasificación General Copa Fútbol 7 Veteranos Cáceres 2014 Grupo D (jornada 1) | ||||||||||
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GAv | Pts. | |
1° | Helvetia Seguros | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
2° | Construcciones Santanderino - Montaíto Montesol | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3° | Quesería Doña Francisca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4° | Kiosco Colón | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
5° | Piscinas Copirex | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
Los equipos marcados con * han sufrido modificaciones en sus puntos por parte de la organización. |