Esta competición ha finalizado
Clasificación Fair-Play Liga Fútbol 7 Veteranos Cáceres 2017/18 (jornada 21) | |||||||||
Puesto | Equipo | T.Ama | T.Azu | T.Roj | P.San. | Euros | Puntos | ||
1° | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 € | 2 pto. | |||
2° | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 € | 3 pto. | |||
3° | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 € | 9 pto. | |||
4° | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 € | 10 pto. | |||
5° | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 € | 10 pto. | |||
6° | 9 | 0 | 1 | 0 | 11 € | 12 pto. | |||
7° | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 € | 12 pto. | |||
8° | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 € | 12 pto. | |||
9° | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 € | 13 pto. | |||
10° | 11 | 0 | 1 | 0 | 13 € | 14 pto. | |||
11° | 11 | 0 | 1 | 0 | 13 € | 14 pto. | |||
12° | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 € | 14 pto. | |||
13° | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 € | 14 pto. | |||
14° | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 € | 15 pto. | |||
15° | 13 | 0 | 1 | 0 | 15 € | 16 pto. | |||
16° | 16 | 0 | 1 | 0 | 18 € | 19 pto. | |||
17° | B-Nomio | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 € | 21 pto. | ||
18° | 22 | 0 | 1 | 0 | 24 € | 25 pto. | |||
19° | 24 | 0 | 1 | 0 | 26 € | 27 pto. | |||
20° | Cáceres Kart | 24 | 0 | 1 | 0 | 26 € | 27 pto. | ||
21° | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 € | 27 pto. | |||
22° | 29 | 0 | 1 | 0 | 31 € | 32 pto. |
Coste de Tarjetas Amarillas: 1 pto. / 1€
Coste de Tarjetas Azules: 0 pto. / 0€
Coste de Tarjetas Rojas: 3 pto. / 2€
Coste de Partidos de Sanción: 1 pto. / 0€