Esta competición ha finalizado
Vie 17 Nov |
20:30 | NuevoCC Fútbol7 | 18ª posición |
Vs J10 |
13ª posición |
Pronóstico: | 20% | 20% | 60% | ||
Vie 17 Nov |
21:35 | NuevoCC Fútbol7 | B-Nomio 7ª posición |
Vs J10 |
10ª posición |
Pronóstico: | 80% | 20% | 0% | ||
Sáb 18 Nov |
16:00 | NuevoCC Fútbol7 | 21ª posición |
Vs J10 |
15ª posición |
Pronóstico: | 0% | 0% | 100% | ||
Sáb 18 Nov |
17:05 | NuevoCC Fútbol7 | 5ª posición |
Vs J10 |
20ª posición |
Pronóstico: | 100% | 0% | 0% | ||
Sáb 18 Nov |
18:15 | NuevoCC Fútbol7 | 4ª posición |
Vs J10 |
6ª posición |
Pronóstico: | 67% | 33% | 0% | ||
Sáb 18 Nov |
19:20 | NuevoCC Fútbol7 | 16ª posición |
Vs J10 |
14ª posición |
Pronóstico: | 67% | 0% | 33% | ||
Sáb 18 Nov |
20:25 | NuevoCC Fútbol7 | 11ª posición |
Vs J10 |
12ª posición |
Pronóstico: | 33% | 17% | 50% | ||
Sáb 18 Nov |
21:30 | NuevoCC Fútbol7 | 2ª posición |
Vs J10 |
Cáceres Kart 22ª posición |
Pronóstico: | 100% | 0% | 0% | ||
Dom 19 Nov |
10:30 | NuevoCC Fútbol7 | 1ª posición |
Vs J10 |
3ª posición |
Pronóstico: | 33% | 50% | 17% | ||
Dom 19 Nov |
11:35 | NuevoCC Fútbol7 | 19ª posición |
Vs J10 |
8ª posición |
Pronóstico: | 0% | 0% | 100% | ||
Dom 19 Nov |
12:40 | NuevoCC Fútbol7 | 17ª posición |
Vs J10 |
9ª posición |
Pronóstico: | 0% | 33% | 67% |
Clasificación General Liga Fútbol 7 Veteranos Cáceres 2017/18 (jornada 10) | ||||||||||
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GAv | Pts. | |
1° | Asesoría ASEM | 10 | 10 | 0 | 0 | 70 | 18 | 52 | 30 | |
2° | Pelayo´s Sport | 10 | 9 | 1 | 0 | 59 | 12 | 47 | 28 | |
1 | 3° | Sanitas | 10 | 8 | 2 | 0 | 69 | 20 | 49 | 26 |
1 | 4° | Hutchinson Cáceres | 10 | 8 | 0 | 2 | 44 | 26 | 18 | 24 |
5° | Construcciones Lera - Montaíto Montesol | 10 | 7 | 0 | 3 | 57 | 32 | 25 | 21 | |
2 | 6° | Clínica Fisi-On | 10 | 7 | 0 | 3 | 57 | 35 | 22 | 21 |
7° | B-Nomio | 10 | 7 | 0 | 3 | 46 | 35 | 11 | 21 | |
2 | 8° | Fricáceres | 10 | 6 | 0 | 4 | 41 | 35 | 6 | 18 |
9° | Cuadros Eléctricos de Extremadura* | 10 | 5 | 2 | 3 | 43 | 31 | 12 | 16 | |
2 | 10° | Pavo Home - Aldea del Cano | 10 | 5 | 0 | 5 | 39 | 42 | -3 | 15 |
2 | 11° | Ayuntamiento | 10 | 4 | 2 | 4 | 60 | 48 | 12 | 14 |
2 | 12° | GLS | 10 | 3 | 4 | 3 | 37 | 53 | -16 | 13 |
3 | 13° | ETM Ingeniería - Pastelería Imperial | 10 | 3 | 3 | 4 | 43 | 47 | -4 | 12 |
3 | 14° | C.F. Casar de Cáceres | 10 | 3 | 3 | 4 | 39 | 46 | -7 | 12 |
1 | 15° | Rueda Mira - Ateneo de Cáceres | 10 | 3 | 2 | 5 | 23 | 37 | -14 | 11 |
1 | 16° | Albroksa Seguros | 10 | 3 | 1 | 6 | 34 | 49 | -15 | 10 |
17° | AD Veteranos del CP Cacereño | 10 | 2 | 0 | 8 | 34 | 53 | -19 | 6 | |
18° | Viajes Carrefour | 10 | 2 | 0 | 8 | 37 | 62 | -25 | 6 | |
2 | 19° | 2015 Suministros | 10 | 1 | 2 | 7 | 26 | 61 | -35 | 5 |
1 | 20° | Quesería Doña Francisca | 10 | 1 | 1 | 8 | 27 | 51 | -24 | 4 |
1 | 21° | Procatel | 10 | 1 | 0 | 9 | 22 | 73 | -51 | 3 |
22° | Cáceres Kart | 10 | 0 | 1 | 9 | 26 | 67 | -41 | 1 | |
Los equipos marcados con * han sufrido modificaciones en sus puntos por parte de la organización. |