Esta competición ha finalizado
Vie 12 Ene |
20:30 | NuevoCC Fútbol7 | 3ª posición |
Vs J14 |
12ª posición |
Pronóstico: | 100% | 0% | 0% | ||
Vie 12 Ene |
21:35 | NuevoCC Fútbol7 | B-Nomio 6ª posición |
Vs J14 |
7ª posición |
Pronóstico: | 0% | 100% | 0% | ||
Sáb 13 Ene |
16:00 | NuevoCC Fútbol7 | 4ª posición |
Vs J14 |
13ª posición |
Pronóstico: | 100% | 0% | 0% | ||
Sáb 13 Ene |
17:05 | NuevoCC Fútbol7 | 10ª posición |
Vs J14 |
Cáceres Kart 22ª posición |
Pronóstico: | 100% | 0% | 0% | ||
Sáb 13 Ene |
18:10 | NuevoCC Fútbol7 | 9ª posición |
Vs J14 |
20ª posición |
Pronóstico: | 100% | 0% | 0% | ||
Sáb 13 Ene |
19:15 | NuevoCC Fútbol7 | 15ª posición |
Vs J14 |
14ª posición |
Pronóstico: | 50% | 50% | 0% | ||
Sáb 13 Ene |
20:20 | NuevoCC Fútbol7 | 11ª posición |
Vs J14 |
8ª posición |
Pronóstico: | 0% | 0% | 100% | ||
Sáb 13 Ene |
21:25 | NuevoCC Fútbol7 | 2ª posición |
Vs J14 |
16ª posición |
Pronóstico: | 50% | 0% | 50% | ||
Dom 14 Ene |
10:30 | NuevoCC Fútbol7 | 18ª posición |
Vs J14 |
1ª posición |
Pronóstico: | 0% | 0% | 100% | ||
Dom 14 Ene |
11:35 | NuevoCC Fútbol7 | 19ª posición |
Vs J14 |
21ª posición |
Pronóstico: | 0% | 0% | 100% | ||
Dom 14 Ene |
12:40 | NuevoCC Fútbol7 | 17ª posición |
Vs J14 |
5ª posición |
Pronóstico: | 0% | 50% | 50% |
Clasificación General Liga Fútbol 7 Veteranos Cáceres 2017/18 (jornada 14) | ||||||||||
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GAv | Pts. | |
1° | Asesoría ASEM | 14 | 13 | 0 | 1 | 93 | 24 | 69 | 39 | |
1 | 2° | Pelayo´s Sport | 14 | 12 | 2 | 0 | 90 | 18 | 72 | 38 |
1 | 3° | Sanitas | 14 | 12 | 2 | 0 | 96 | 26 | 70 | 38 |
4° | Construcciones Lera - Montaíto Montesol | 14 | 11 | 0 | 3 | 81 | 40 | 41 | 33 | |
5° | Hutchinson Cáceres | 14 | 11 | 0 | 3 | 67 | 37 | 30 | 33 | |
6° | B-Nomio | 14 | 11 | 0 | 3 | 62 | 44 | 18 | 33 | |
1 | 7° | Fricáceres | 14 | 9 | 0 | 5 | 58 | 48 | 10 | 27 |
1 | 8° | Clínica Fisi-On | 14 | 9 | 0 | 5 | 76 | 57 | 19 | 27 |
9° | ETM Ingeniería - Pastelería Imperial | 14 | 6 | 3 | 5 | 63 | 57 | 6 | 21 | |
10° | Pavo Home - Aldea del Cano | 14 | 6 | 1 | 7 | 55 | 59 | -4 | 19 | |
4 | 11° | C.F. Casar de Cáceres | 14 | 5 | 3 | 6 | 59 | 57 | 2 | 18 |
1 | 12° | Rueda Mira - Ateneo de Cáceres | 14 | 5 | 3 | 6 | 38 | 49 | -11 | 18 |
13° | Cuadros Eléctricos de Extremadura* | 14 | 5 | 3 | 6 | 48 | 56 | -8 | 17 | |
2 | 14° | Ayuntamiento | 14 | 5 | 2 | 7 | 69 | 79 | -10 | 17 |
1 | 15° | GLS | 14 | 4 | 5 | 5 | 49 | 67 | -18 | 17 |
16° | Albroksa Seguros | 14 | 4 | 1 | 9 | 48 | 70 | -22 | 13 | |
17° | AD Veteranos del CP Cacereño | 14 | 3 | 0 | 11 | 50 | 73 | -23 | 9 | |
1 | 18° | 2015 Suministros | 14 | 2 | 3 | 9 | 37 | 84 | -47 | 9 |
1 | 19° | Viajes Carrefour | 14 | 2 | 1 | 11 | 53 | 90 | -37 | 7 |
20° | Procatel | 14 | 2 | 0 | 12 | 31 | 88 | -57 | 6 | |
21° | Quesería Doña Francisca | 14 | 1 | 1 | 12 | 31 | 71 | -40 | 4 | |
22° | Cáceres Kart | 14 | 0 | 2 | 12 | 35 | 95 | -60 | 2 | |
Los equipos marcados con * han sufrido modificaciones en sus puntos por parte de la organización. |