Esta competición ha finalizado
Vie 19 Ene |
20:30 | NuevoCC Fútbol7 | 19ª posición |
Vs J15 |
21ª posición |
Pronóstico: | 0% | 0% | 100% | ||
Vie 19 Ene |
21:35 | NuevoCC Fútbol7 | 17ª posición |
Vs J15 |
1ª posición |
Pronóstico: | 0% | 0% | 100% | ||
Sáb 20 Ene |
16:00 | NuevoCC Fútbol7 | 2ª posición |
Vs J15 |
16ª posición |
Pronóstico: | 100% | 0% | 0% | ||
Sáb 20 Ene |
17:05 | NuevoCC Fútbol7 | B-Nomio 6ª posición |
Vs J15 |
5ª posición |
Pronóstico: | 0% | 0% | 100% | ||
Sáb 20 Ene |
18:10 | NuevoCC Fútbol7 | 4ª posición |
Vs J15 |
14ª posición |
Pronóstico: | 100% | 0% | 0% | ||
Sáb 20 Ene |
19:15 | NuevoCC Fútbol7 | 10ª posición |
Vs J15 |
7ª posición |
Pronóstico: | 100% | 0% | 0% | ||
Sáb 20 Ene |
20:20 | NuevoCC Fútbol7 | 20ª posición |
Vs J15 |
Cáceres Kart 22ª posición |
Pronóstico: | 100% | 0% | 0% | ||
Sáb 20 Ene |
21:25 | NuevoCC Fútbol7 | 12ª posición |
Vs J15 |
15ª posición |
Pronóstico: | 0% | 100% | 0% | ||
Dom 21 Ene |
10:30 | NuevoCC Fútbol7 | 3ª posición |
Vs J15 |
8ª posición |
Pronóstico: | 50% | 0% | 50% | ||
Dom 21 Ene |
11:35 | NuevoCC Fútbol7 | 11ª posición |
Vs J15 |
13ª posición |
Pronóstico: | 0% | 100% | 0% | ||
Dom 21 Ene |
12:40 | NuevoCC Fútbol7 | 18ª posición |
Vs J15 |
9ª posición |
Pronóstico: | 0% | 0% | 100% |
Clasificación General Liga Fútbol 7 Veteranos Cáceres 2017/18 (jornada 15) | ||||||||||
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GAv | Pts. | |
1° | Asesoría ASEM | 15 | 14 | 0 | 1 | 108 | 28 | 80 | 42 | |
1 | 2° | Sanitas | 15 | 13 | 2 | 0 | 106 | 29 | 77 | 41 |
1 | 3° | Pelayo´s Sport | 15 | 13 | 2 | 0 | 96 | 19 | 77 | 41 |
4° | Construcciones Lera - Montaíto Montesol | 15 | 12 | 0 | 3 | 87 | 41 | 46 | 36 | |
5° | Hutchinson Cáceres | 15 | 12 | 0 | 3 | 77 | 39 | 38 | 36 | |
6° | B-Nomio | 15 | 11 | 0 | 4 | 64 | 54 | 10 | 33 | |
7° | Fricáceres | 15 | 10 | 0 | 5 | 65 | 48 | 17 | 30 | |
8° | Clínica Fisi-On | 15 | 9 | 0 | 6 | 79 | 67 | 12 | 27 | |
9° | ETM Ingeniería - Pastelería Imperial | 15 | 7 | 3 | 5 | 74 | 61 | 13 | 24 | |
10° | Pavo Home - Aldea del Cano | 15 | 6 | 1 | 8 | 55 | 66 | -11 | 19 | |
1 | 11° | Rueda Mira - Ateneo de Cáceres | 15 | 5 | 4 | 6 | 40 | 51 | -11 | 19 |
1 | 12° | C.F. Casar de Cáceres | 15 | 5 | 4 | 6 | 62 | 60 | 2 | 19 |
13° | Cuadros Eléctricos de Extremadura* | 15 | 5 | 4 | 6 | 51 | 59 | -8 | 18 | |
1 | 14° | GLS | 15 | 4 | 6 | 5 | 51 | 69 | -18 | 18 |
1 | 15° | Ayuntamiento | 15 | 5 | 2 | 8 | 70 | 85 | -15 | 17 |
16° | Albroksa Seguros | 15 | 4 | 1 | 10 | 49 | 76 | -27 | 13 | |
2 | 17° | Viajes Carrefour | 15 | 3 | 1 | 11 | 57 | 93 | -36 | 10 |
1 | 18° | AD Veteranos del CP Cacereño | 15 | 3 | 0 | 12 | 54 | 88 | -34 | 9 |
1 | 19° | 2015 Suministros | 15 | 2 | 3 | 10 | 41 | 95 | -54 | 9 |
20° | Procatel | 15 | 2 | 1 | 12 | 34 | 91 | -57 | 7 | |
21° | Quesería Doña Francisca | 15 | 1 | 1 | 13 | 34 | 75 | -41 | 4 | |
22° | Cáceres Kart | 15 | 0 | 3 | 12 | 38 | 98 | -60 | 3 | |
Los equipos marcados con * han sufrido modificaciones en sus puntos por parte de la organización. |