Esta competición ha finalizado
Vie 26 Ene |
20:30 | NuevoCC Fútbol7 | 18ª posición |
Vs J16 |
15ª posición |
Pronóstico: | 0% | 0% | 100% | ||
Vie 26 Ene |
21:35 | NuevoCC Fútbol7 | B-Nomio 6ª posición |
Vs J16 |
13ª posición |
Pronóstico: | 100% | 0% | 0% | ||
Sáb 27 Ene |
16:00 | NuevoCC Fútbol7 | 2ª posición |
Vs J16 |
14ª posición |
Pronóstico: | 100% | 0% | 0% | ||
Sáb 27 Ene |
17:05 | NuevoCC Fútbol7 | 12ª posición |
Vs J16 |
20ª posición |
Pronóstico: | 100% | 0% | 0% | ||
Sáb 27 Ene |
18:10 | NuevoCC Fútbol7 | 3ª posición |
Vs J16 |
7ª posición |
Pronóstico: | 100% | 0% | 0% | ||
Sáb 27 Ene |
19:15 | NuevoCC Fútbol7 | 21ª posición |
Vs J16 |
5ª posición |
Pronóstico: | 0% | 0% | 100% | ||
Sáb 27 Ene |
20:20 | NuevoCC Fútbol7 | 1ª posición |
Vs J16 |
9ª posición |
Pronóstico: | 100% | 0% | 0% | ||
Sáb 27 Ene |
21:25 | NuevoCC Fútbol7 | 19ª posición |
Vs J16 |
8ª posición |
Pronóstico: | 0% | 0% | 100% | ||
Dom 28 Ene |
10:30 | NuevoCC Fútbol7 | 4ª posición |
Vs J16 |
Cáceres Kart 22ª posición |
Pronóstico: | 100% | 0% | 0% | ||
Dom 28 Ene |
11:35 | NuevoCC Fútbol7 | 17ª posición |
Vs J16 |
16ª posición |
Pronóstico: | 0% | 0% | 100% | ||
Dom 28 Ene |
12:40 | NuevoCC Fútbol7 | 11ª posición |
Vs J16 |
10ª posición |
Pronóstico: | 0% | 0% | 100% |
Clasificación General Liga Fútbol 7 Veteranos Cáceres 2017/18 (jornada 16) | ||||||||||
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GAv | Pts. | |
1° | Asesoría ASEM | 16 | 15 | 0 | 1 | 114 | 30 | 84 | 45 | |
1 | 2° | Pelayo´s Sport | 16 | 14 | 2 | 0 | 103 | 21 | 82 | 44 |
1 | 3° | Sanitas | 16 | 14 | 2 | 0 | 109 | 29 | 80 | 44 |
4° | Construcciones Lera - Montaíto Montesol | 16 | 13 | 0 | 3 | 95 | 41 | 54 | 39 | |
5° | Hutchinson Cáceres | 16 | 13 | 0 | 3 | 83 | 42 | 41 | 39 | |
6° | B-Nomio | 16 | 12 | 0 | 4 | 67 | 54 | 13 | 36 | |
7° | Fricáceres | 16 | 10 | 0 | 6 | 67 | 55 | 12 | 30 | |
8° | Clínica Fisi-On | 16 | 10 | 0 | 6 | 91 | 69 | 22 | 30 | |
9° | ETM Ingeniería - Pastelería Imperial | 16 | 7 | 3 | 6 | 76 | 67 | 9 | 24 | |
10° | Pavo Home - Aldea del Cano | 16 | 7 | 1 | 8 | 63 | 69 | -6 | 22 | |
1 | 11° | C.F. Casar de Cáceres | 16 | 6 | 4 | 6 | 72 | 60 | 12 | 22 |
1 | 12° | Rueda Mira - Ateneo de Cáceres | 16 | 5 | 4 | 7 | 43 | 59 | -16 | 19 |
13° | Cuadros Eléctricos de Extremadura* | 16 | 5 | 4 | 7 | 51 | 62 | -11 | 18 | |
1 | 14° | Ayuntamiento | 16 | 5 | 2 | 9 | 74 | 91 | -17 | 17 |
1 | 15° | GLS* | 16 | 4 | 6 | 6 | 51 | 72 | -21 | 17 |
16° | Albroksa Seguros | 16 | 5 | 1 | 10 | 57 | 78 | -21 | 16 | |
1 | 17° | AD Veteranos del CP Cacereño | 16 | 4 | 0 | 12 | 60 | 92 | -32 | 12 |
1 | 18° | Viajes Carrefour | 16 | 3 | 1 | 12 | 59 | 101 | -42 | 10 |
19° | 2015 Suministros | 16 | 2 | 3 | 11 | 43 | 107 | -64 | 9 | |
20° | Procatel | 16 | 2 | 1 | 13 | 34 | 101 | -67 | 7 | |
21° | Quesería Doña Francisca | 16 | 1 | 1 | 14 | 37 | 81 | -44 | 4 | |
22° | Cáceres Kart | 16 | 0 | 3 | 13 | 38 | 106 | -68 | 3 | |
Los equipos marcados con * han sufrido modificaciones en sus puntos por parte de la organización. |