Esta competición ha finalizado
Jue 1 Feb |
20:30 | NuevoCC Fútbol7 | 10ª posición |
Vs J17 |
13ª posición |
Pronóstico: | 100% | 0% | 0% | ||
Vie 2 Feb |
20:30 | NuevoCC Fútbol7 | 11ª posición |
Vs J17 |
16ª posición |
Pronóstico: | 100% | 0% | 0% | ||
Vie 2 Feb |
21:35 | NuevoCC Fútbol7 | 18ª posición |
Vs J17 |
9ª posición |
Pronóstico: | 0% | 0% | 100% | ||
Sáb 3 Feb |
16:00 | NuevoCC Fútbol7 | B-Nomio 6ª posición |
Vs J17 |
21ª posición |
Pronóstico: | 50% | 50% | 0% | ||
Sáb 3 Feb |
17:05 | NuevoCC Fútbol7 | 17ª posición |
Vs J17 |
19ª posición |
Pronóstico: | 100% | 0% | 0% | ||
Sáb 3 Feb |
18:10 | NuevoCC Fútbol7 | 3ª posición |
Vs J17 |
1ª posición |
Pronóstico: | 50% | 0% | 50% | ||
Sáb 3 Feb |
19:15 | NuevoCC Fútbol7 | 4ª posición |
Vs J17 |
8ª posición |
Pronóstico: | 67% | 0% | 33% | ||
Sáb 3 Feb |
20:20 | NuevoCC Fútbol7 | 2ª posición |
Vs J17 |
5ª posición |
Pronóstico: | 50% | 0% | 50% | ||
Dom 4 Feb |
10:30 | NuevoCC Fútbol7 | 12ª posición |
Vs J17 |
14ª posición |
Pronóstico: | 50% | 0% | 50% | ||
Dom 4 Feb |
11:35 | NuevoCC Fútbol7 | Cáceres Kart 22ª posición |
Vs J17 |
7ª posición |
Pronóstico: | 0% | 0% | 100% | ||
Dom 4 Feb |
12:40 | NuevoCC Fútbol7 | 20ª posición |
Vs J17 |
15ª posición |
Pronóstico: | 0% | 0% | 100% |
Clasificación General Liga Fútbol 7 Veteranos Cáceres 2017/18 (jornada 17) | ||||||||||
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GAv | Pts. | |
1 | 1° | Pelayo´s Sport | 17 | 15 | 2 | 0 | 108 | 24 | 84 | 47 |
1 | 2° | Sanitas | 17 | 15 | 2 | 0 | 111 | 30 | 81 | 47 |
2 | 3° | Asesoría ASEM | 17 | 15 | 0 | 2 | 115 | 32 | 83 | 45 |
4° | Construcciones Lera - Montaíto Montesol | 17 | 14 | 0 | 3 | 98 | 42 | 56 | 42 | |
5° | Hutchinson Cáceres | 17 | 13 | 0 | 4 | 86 | 47 | 39 | 39 | |
6° | B-Nomio | 17 | 13 | 0 | 4 | 70 | 55 | 15 | 39 | |
7° | Fricáceres | 17 | 11 | 0 | 6 | 78 | 59 | 19 | 33 | |
8° | Clínica Fisi-On | 17 | 10 | 0 | 7 | 92 | 72 | 20 | 30 | |
9° | ETM Ingeniería - Pastelería Imperial | 17 | 8 | 3 | 6 | 85 | 68 | 17 | 27 | |
10° | Pavo Home - Aldea del Cano | 17 | 8 | 1 | 8 | 69 | 73 | -4 | 25 | |
11° | C.F. Casar de Cáceres | 17 | 6 | 5 | 6 | 74 | 62 | 12 | 23 | |
2 | 12° | Ayuntamiento | 17 | 6 | 2 | 9 | 77 | 92 | -15 | 20 |
2 | 13° | GLS* | 17 | 5 | 6 | 6 | 57 | 75 | -18 | 20 |
2 | 14° | Rueda Mira - Ateneo de Cáceres | 17 | 5 | 4 | 8 | 44 | 62 | -18 | 19 |
2 | 15° | Cuadros Eléctricos de Extremadura* | 17 | 5 | 4 | 8 | 55 | 68 | -13 | 18 |
16° | Albroksa Seguros | 17 | 5 | 2 | 10 | 59 | 80 | -21 | 17 | |
17° | AD Veteranos del CP Cacereño | 17 | 5 | 0 | 12 | 65 | 94 | -29 | 15 | |
18° | Viajes Carrefour | 17 | 3 | 1 | 13 | 60 | 110 | -50 | 10 | |
19° | 2015 Suministros | 17 | 2 | 3 | 12 | 45 | 112 | -67 | 9 | |
20° | Procatel | 17 | 2 | 1 | 14 | 37 | 107 | -70 | 7 | |
21° | Quesería Doña Francisca | 17 | 1 | 1 | 15 | 38 | 84 | -46 | 4 | |
22° | Cáceres Kart | 17 | 0 | 3 | 14 | 42 | 117 | -75 | 3 | |
Los equipos marcados con * han sufrido modificaciones en sus puntos por parte de la organización. |