Esta competición ha finalizado
Mié 7 Feb |
21:00 | NuevoCC Fútbol7 | Cáceres Kart 22ª posición |
Vs J18 |
13ª posición |
Jue 8 Feb |
22:00 | NuevoCC Fútbol7 | 2ª posición |
Vs J18 |
21ª posición |
Pronóstico: | 100% | 0% | 0% | ||
Vie 9 Feb |
20:30 | NuevoCC Fútbol7 | 10ª posición |
Vs J18 |
12ª posición |
Pronóstico: | 0% | 50% | 50% | ||
Vie 9 Feb |
21:35 | NuevoCC Fútbol7 | 4ª posición |
Vs J18 |
5ª posición |
Pronóstico: | 50% | 0% | 50% | ||
Sáb 10 Feb |
16:00 | NuevoCC Fútbol7 | 9ª posición |
Vs J18 |
7ª posición |
Pronóstico: | 0% | 50% | 50% | ||
Sáb 10 Feb |
17:05 | NuevoCC Fútbol7 | 11ª posición |
Vs J18 |
8ª posición |
Pronóstico: | 0% | 50% | 50% | ||
Sáb 10 Feb |
18:10 | NuevoCC Fútbol7 | 14ª posición |
Vs J18 |
16ª posición |
Pronóstico: | 50% | 0% | 50% | ||
Sáb 10 Feb |
19:15 | NuevoCC Fútbol7 | B-Nomio 6ª posición |
Vs J18 |
19ª posición |
Pronóstico: | 100% | 0% | 0% | ||
Dom 11 Feb |
10:30 | NuevoCC Fútbol7 | 20ª posición |
Vs J18 |
15ª posición |
Pronóstico: | 0% | 0% | 100% | ||
Dom 11 Feb |
11:35 | NuevoCC Fútbol7 | 1ª posición |
Vs J18 |
3ª posición |
Pronóstico: | 100% | 0% | 0% | ||
Dom 11 Feb |
12:40 | NuevoCC Fútbol7 | 17ª posición |
Vs J18 |
18ª posición |
Pronóstico: | 100% | 0% | 0% |
Clasificación General Liga Fútbol 7 Veteranos Cáceres 2017/18 (jornada 18) | ||||||||||
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GAv | Pts. | |
1° | Pelayo´s Sport | 18 | 16 | 2 | 0 | 110 | 24 | 86 | 50 | |
2° | Sanitas | 18 | 16 | 2 | 0 | 116 | 32 | 84 | 50 | |
3° | Asesoría ASEM | 18 | 15 | 0 | 3 | 115 | 34 | 81 | 45 | |
4° | Construcciones Lera - Montaíto Montesol | 18 | 14 | 1 | 3 | 101 | 45 | 56 | 43 | |
1 | 5° | B-Nomio | 18 | 14 | 0 | 4 | 75 | 56 | 19 | 42 |
1 | 6° | Hutchinson Cáceres | 18 | 13 | 1 | 4 | 89 | 50 | 39 | 40 |
7° | Fricáceres | 18 | 11 | 1 | 6 | 79 | 60 | 19 | 34 | |
8° | Clínica Fisi-On | 18 | 11 | 0 | 7 | 96 | 75 | 21 | 33 | |
9° | ETM Ingeniería - Pastelería Imperial | 18 | 8 | 4 | 6 | 86 | 69 | 17 | 28 | |
10° | Pavo Home - Aldea del Cano | 18 | 8 | 2 | 8 | 73 | 77 | -4 | 26 | |
11° | C.F. Casar de Cáceres | 18 | 6 | 5 | 7 | 77 | 66 | 11 | 23 | |
1 | 12° | GLS* | 18 | 6 | 6 | 6 | 61 | 76 | -15 | 23 |
1 | 13° | Rueda Mira - Ateneo de Cáceres | 18 | 6 | 4 | 8 | 52 | 63 | -11 | 22 |
2 | 14° | Ayuntamiento | 18 | 6 | 3 | 9 | 81 | 96 | -15 | 21 |
15° | Cuadros Eléctricos de Extremadura* | 18 | 5 | 4 | 9 | 57 | 74 | -17 | 18 | |
1 | 16° | AD Veteranos del CP Cacereño | 18 | 6 | 0 | 12 | 71 | 97 | -26 | 18 |
1 | 17° | Albroksa Seguros | 18 | 5 | 2 | 11 | 60 | 88 | -28 | 17 |
18° | Viajes Carrefour | 18 | 3 | 1 | 14 | 63 | 116 | -53 | 10 | |
1 | 19° | Procatel | 18 | 3 | 1 | 14 | 43 | 109 | -66 | 10 |
1 | 20° | 2015 Suministros | 18 | 2 | 3 | 13 | 46 | 117 | -71 | 9 |
21° | Quesería Doña Francisca | 18 | 1 | 1 | 16 | 40 | 89 | -49 | 4 | |
22° | Cáceres Kart | 18 | 0 | 3 | 15 | 43 | 121 | -78 | 3 | |
Los equipos marcados con * han sufrido modificaciones en sus puntos por parte de la organización. |