Esta competición ha finalizado
Mar 13 Feb |
21:00 | NuevoCC Fútbol7 | B-Nomio 5ª posición |
Vs J19 |
18ª posición |
Vie 16 Feb |
20:30 | NuevoCC Fútbol7 | 19ª posición |
Vs J19 |
14ª posición |
Pronóstico: | 0% | 0% | 100% | ||
Sáb 17 Feb |
16:00 | NuevoCC Fútbol7 | 2ª posición |
Vs J19 |
20ª posición |
Pronóstico: | 100% | 0% | 0% | ||
Sáb 17 Feb |
17:05 | NuevoCC Fútbol7 | 10ª posición |
Vs J19 |
17ª posición |
Pronóstico: | 0% | 100% | 0% | ||
Sáb 17 Feb |
18:10 | NuevoCC Fútbol7 | 4ª posición |
Vs J19 |
3ª posición |
Pronóstico: | 0% | 0% | 100% | ||
Sáb 17 Feb |
19:15 | NuevoCC Fútbol7 | 7ª posición |
Vs J19 |
12ª posición |
Pronóstico: | 100% | 0% | 0% | ||
Sáb 17 Feb |
20:20 | NuevoCC Fútbol7 | 16ª posición |
Vs J19 |
9ª posición |
Pronóstico: | 0% | 0% | 100% | ||
Sáb 17 Feb |
21:25 | NuevoCC Fútbol7 | Cáceres Kart 22ª posición |
Vs J19 |
15ª posición |
Pronóstico: | 0% | 0% | 100% | ||
Dom 18 Feb |
10:30 | NuevoCC Fútbol7 | 1ª posición |
Vs J19 |
21ª posición |
Pronóstico: | 100% | 0% | 0% | ||
Dom 18 Feb |
11:35 | NuevoCC Fútbol7 | 11ª posición |
Vs J19 |
6ª posición |
Pronóstico: | 0% | 0% | 100% | ||
Dom 18 Feb |
12:40 | NuevoCC Fútbol7 | 13ª posición |
Vs J19 |
8ª posición |
Pronóstico: | 0% | 0% | 100% |
Clasificación General Liga Fútbol 7 Veteranos Cáceres 2017/18 (jornada 19) | ||||||||||
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GAv | Pts. | |
1° | Pelayo´s Sport | 19 | 17 | 2 | 0 | 121 | 26 | 95 | 53 | |
2° | Sanitas | 19 | 17 | 2 | 0 | 124 | 33 | 91 | 53 | |
3° | Asesoría ASEM | 19 | 16 | 0 | 3 | 121 | 36 | 85 | 48 | |
1 | 4° | B-Nomio | 19 | 15 | 0 | 4 | 80 | 60 | 20 | 45 |
1 | 5° | Construcciones Lera - Montaíto Montesol | 19 | 14 | 1 | 4 | 103 | 51 | 52 | 43 |
6° | Hutchinson Cáceres | 19 | 13 | 1 | 5 | 94 | 57 | 37 | 40 | |
1 | 7° | Clínica Fisi-On | 19 | 12 | 0 | 7 | 105 | 78 | 27 | 36 |
1 | 8° | Fricáceres | 19 | 11 | 2 | 6 | 83 | 64 | 19 | 35 |
9° | ETM Ingeniería - Pastelería Imperial | 19 | 9 | 4 | 6 | 92 | 70 | 22 | 31 | |
10° | Pavo Home - Aldea del Cano | 19 | 9 | 2 | 8 | 77 | 80 | -3 | 29 | |
11° | C.F. Casar de Cáceres | 19 | 7 | 5 | 7 | 84 | 71 | 13 | 26 | |
12° | GLS* | 19 | 6 | 7 | 6 | 65 | 80 | -15 | 24 | |
13° | Rueda Mira - Ateneo de Cáceres | 19 | 6 | 4 | 9 | 55 | 72 | -17 | 22 | |
14° | Ayuntamiento | 19 | 6 | 3 | 10 | 85 | 101 | -16 | 21 | |
15° | Cuadros Eléctricos de Extremadura* | 19 | 6 | 4 | 9 | 59 | 75 | -16 | 21 | |
16° | AD Veteranos del CP Cacereño | 19 | 6 | 0 | 13 | 72 | 103 | -31 | 18 | |
17° | Albroksa Seguros | 19 | 5 | 2 | 12 | 63 | 92 | -29 | 17 | |
1 | 18° | Procatel | 19 | 4 | 1 | 14 | 48 | 113 | -65 | 13 |
1 | 19° | Viajes Carrefour | 19 | 3 | 1 | 15 | 67 | 121 | -54 | 10 |
20° | 2015 Suministros | 19 | 2 | 3 | 14 | 47 | 125 | -78 | 9 | |
21° | Quesería Doña Francisca | 19 | 1 | 1 | 17 | 42 | 100 | -58 | 4 | |
22° | Cáceres Kart | 19 | 0 | 3 | 16 | 44 | 123 | -79 | 3 | |
Los equipos marcados con * han sufrido modificaciones en sus puntos por parte de la organización. |