Esta competición ha finalizado
Jue 22 Feb |
22:00 | NuevoCC Fútbol7 | 6ª posición |
Vs J20 |
12ª posición |
Pronóstico: | 100% | 0% | 0% | ||
Vie 23 Feb |
20:30 | NuevoCC Fútbol7 | 19ª posición |
Vs J20 |
10ª posición |
Pronóstico: | 0% | 0% | 100% | ||
Vie 23 Feb |
21:35 | NuevoCC Fútbol7 | 17ª posición |
Vs J20 |
14ª posición |
Pronóstico: | 0% | 0% | 100% | ||
Sáb 24 Feb |
16:00 | NuevoCC Fútbol7 | 21ª posición |
Vs J20 |
Cáceres Kart 22ª posición |
Pronóstico: | 100% | 0% | 0% | ||
Sáb 24 Feb |
17:05 | NuevoCC Fútbol7 | 3ª posición |
Vs J20 |
8ª posición |
Pronóstico: | 100% | 0% | 0% | ||
Sáb 24 Feb |
18:10 | NuevoCC Fútbol7 | 9ª posición |
Vs J20 |
1ª posición |
Pronóstico: | 0% | 0% | 100% | ||
Sáb 24 Feb |
19:15 | NuevoCC Fútbol7 | 7ª posición |
Vs J20 |
15ª posición |
Pronóstico: | 100% | 0% | 0% | ||
Sáb 24 Feb |
20:20 | NuevoCC Fútbol7 | 16ª posición |
Vs J20 |
13ª posición |
Pronóstico: | 0% | 0% | 100% | ||
Dom 25 Feb |
10:30 | NuevoCC Fútbol7 | 20ª posición |
Vs J20 |
18ª posición |
Pronóstico: | 100% | 0% | 0% | ||
Dom 25 Feb |
11:35 | NuevoCC Fútbol7 | 2ª posición |
Vs J20 |
5ª posición |
Pronóstico: | 100% | 0% | 0% | ||
Dom 25 Feb |
12:40 | NuevoCC Fútbol7 | B-Nomio 4ª posición |
Vs J20 |
11ª posición |
Pronóstico: | 100% | 0% | 0% |
Clasificación General Liga Fútbol 7 Veteranos Cáceres 2017/18 (jornada 20) | ||||||||||
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GAv | Pts. | |
1° | Pelayo´s Sport | 20 | 18 | 2 | 0 | 133 | 28 | 105 | 56 | |
2° | Sanitas | 20 | 17 | 3 | 0 | 128 | 37 | 91 | 54 | |
1 | 3° | B-Nomio | 20 | 16 | 0 | 4 | 84 | 63 | 21 | 48 |
1 | 4° | Asesoría ASEM | 20 | 16 | 0 | 4 | 128 | 44 | 84 | 48 |
5° | Construcciones Lera - Montaíto Montesol | 20 | 14 | 2 | 4 | 107 | 55 | 52 | 44 | |
6° | Hutchinson Cáceres | 20 | 13 | 1 | 6 | 95 | 64 | 31 | 40 | |
7° | Clínica Fisi-On | 20 | 13 | 0 | 7 | 111 | 81 | 30 | 39 | |
8° | Fricáceres | 20 | 12 | 2 | 6 | 91 | 71 | 20 | 38 | |
1 | 9° | Pavo Home - Aldea del Cano | 20 | 10 | 2 | 8 | 85 | 86 | -1 | 32 |
1 | 10° | ETM Ingeniería - Pastelería Imperial | 20 | 9 | 4 | 7 | 94 | 82 | 12 | 31 |
1 | 11° | GLS* | 20 | 7 | 7 | 6 | 72 | 81 | -9 | 27 |
1 | 12° | C.F. Casar de Cáceres | 20 | 7 | 5 | 8 | 87 | 75 | 12 | 26 |
1 | 13° | Ayuntamiento | 20 | 7 | 3 | 10 | 91 | 104 | -13 | 24 |
1 | 14° | Rueda Mira - Ateneo de Cáceres | 20 | 6 | 4 | 10 | 59 | 77 | -18 | 22 |
15° | Cuadros Eléctricos de Extremadura* | 20 | 6 | 4 | 10 | 62 | 81 | -19 | 21 | |
16° | AD Veteranos del CP Cacereño | 20 | 7 | 0 | 13 | 77 | 107 | -30 | 21 | |
17° | Albroksa Seguros | 20 | 5 | 2 | 13 | 66 | 98 | -32 | 17 | |
18° | Procatel | 20 | 5 | 1 | 14 | 55 | 118 | -63 | 16 | |
19° | Viajes Carrefour | 20 | 3 | 1 | 16 | 73 | 129 | -56 | 10 | |
20° | 2015 Suministros | 20 | 2 | 3 | 15 | 52 | 132 | -80 | 9 | |
1 | 21° | Cáceres Kart | 20 | 1 | 3 | 16 | 49 | 125 | -76 | 6 |
1 | 22° | Quesería Doña Francisca | 20 | 1 | 1 | 18 | 44 | 105 | -61 | 4 |
Los equipos marcados con * han sufrido modificaciones en sus puntos por parte de la organización. |