Esta competición ha finalizado
Vie 2 Mar |
20:30 | NuevoCC Fútbol7 | 1ª posición |
Vs J21 |
19ª posición |
Pronóstico: | 0% | 0% | 100% | ||
Vie 2 Mar |
21:35 | NuevoCC Fútbol7 | B-Nomio 3ª posición |
Vs J21 |
10ª posición |
Pronóstico: | 0% | 100% | 0% | ||
Sáb 3 Mar |
16:00 | NuevoCC Fútbol7 | 14ª posición |
Vs J21 |
4ª posición |
Pronóstico: | 0% | 0% | 100% | ||
Sáb 3 Mar |
17:05 | NuevoCC Fútbol7 | 8ª posición |
Vs J21 |
13ª posición |
Pronóstico: | 0% | 0% | 100% | ||
Sáb 3 Mar |
18:10 | NuevoCC Fútbol7 | 2ª posición |
Vs J21 |
16ª posición |
Pronóstico: | 100% | 0% | 0% | ||
Sáb 3 Mar |
19:15 | NuevoCC Fútbol7 | 9ª posición |
Vs J21 |
6ª posición |
Pronóstico: | 0% | 0% | 100% | ||
Sáb 3 Mar |
20:20 | NuevoCC Fútbol7 | 12ª posición |
Vs J21 |
22ª posición |
Pronóstico: | 0% | 100% | 0% | ||
Sáb 3 Mar |
21:25 | NuevoCC Fútbol7 | Cáceres Kart 21ª posición |
Vs J21 |
17ª posición |
Pronóstico: | 0% | 0% | 100% | ||
Dom 4 Mar |
10:30 | NuevoCC Fútbol7 | 11ª posición |
Vs J21 |
15ª posición |
Pronóstico: | 100% | 0% | 0% | ||
Dom 4 Mar |
11:35 | NuevoCC Fútbol7 | 5ª posición |
Vs J21 |
20ª posición |
Pronóstico: | 100% | 0% | 0% | ||
Dom 4 Mar |
12:40 | NuevoCC Fútbol7 | 18ª posición |
Vs J21 |
7ª posición |
Pronóstico: | 0% | 0% | 100% |
Clasificación General Liga Fútbol 7 Veteranos Cáceres 2017/18 (jornada 21) | ||||||||||
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GAv | Pts. | |
1° | Pelayo´s Sport | 21 | 19 | 2 | 0 | 151 | 29 | 122 | 59 | |
2° | Sanitas | 21 | 18 | 3 | 0 | 131 | 37 | 94 | 57 | |
3° | B-Nomio | 21 | 17 | 0 | 4 | 91 | 67 | 24 | 51 | |
4° | Asesoría ASEM | 21 | 17 | 0 | 4 | 133 | 48 | 85 | 51 | |
5° | Construcciones Lera - Montaíto Montesol | 21 | 15 | 2 | 4 | 113 | 59 | 54 | 47 | |
6° | Hutchinson Cáceres | 21 | 14 | 1 | 6 | 100 | 65 | 35 | 43 | |
7° | Clínica Fisi-On | 21 | 14 | 0 | 7 | 120 | 83 | 37 | 42 | |
8° | Fricáceres | 20 | 12 | 2 | 6 | 91 | 71 | 20 | 38 | |
9° | Pavo Home - Aldea del Cano | 21 | 10 | 2 | 9 | 86 | 91 | -5 | 32 | |
10° | ETM Ingeniería - Pastelería Imperial | 21 | 9 | 4 | 8 | 98 | 89 | 9 | 31 | |
11° | GLS* | 21 | 8 | 7 | 6 | 78 | 83 | -5 | 30 | |
12° | C.F. Casar de Cáceres | 21 | 8 | 5 | 8 | 93 | 78 | 15 | 29 | |
13° | Ayuntamiento | 20 | 7 | 3 | 10 | 91 | 104 | -13 | 24 | |
14° | Rueda Mira - Ateneo de Cáceres | 21 | 6 | 4 | 11 | 63 | 82 | -19 | 22 | |
15° | Cuadros Eléctricos de Extremadura* | 21 | 6 | 4 | 11 | 64 | 87 | -23 | 21 | |
16° | AD Veteranos del CP Cacereño | 21 | 7 | 0 | 14 | 77 | 110 | -33 | 21 | |
17° | Albroksa Seguros | 21 | 6 | 2 | 13 | 74 | 99 | -25 | 20 | |
18° | Procatel | 21 | 5 | 1 | 15 | 57 | 127 | -70 | 16 | |
19° | Viajes Carrefour | 21 | 3 | 1 | 17 | 74 | 147 | -73 | 10 | |
20° | 2015 Suministros | 21 | 2 | 3 | 16 | 56 | 138 | -82 | 9 | |
21° | Cáceres Kart | 21 | 1 | 3 | 17 | 50 | 133 | -83 | 6 | |
22° | Quesería Doña Francisca | 21 | 1 | 1 | 19 | 47 | 111 | -64 | 4 | |
Los equipos marcados con * han sufrido modificaciones en sus puntos por parte de la organización. |