Esta competición ha finalizado
Vie 6 Oct |
21:35 | NuevoCC Fútbol7 | Cáceres Kart 19ª posición |
Vs J4 |
10ª posición |
Pronóstico: | 0% | 0% | 100% | ||
Sáb 7 Oct |
16:15 | NuevoCC Fútbol7 | 6ª posición |
Vs J4 |
1ª posición |
Pronóstico: | 0% | 25% | 75% | ||
Sáb 7 Oct |
17:20 | NuevoCC Fútbol7 | 15ª posición |
Vs J4 |
11ª posición |
Pronóstico: | 75% | 25% | 0% | ||
Sáb 7 Oct |
18:25 | NuevoCC Fútbol7 | 3ª posición |
Vs J4 |
18ª posición |
Pronóstico: | 100% | 0% | 0% | ||
Sáb 7 Oct |
19:30 | NuevoCC Fútbol7 | 14ª posición |
Vs J4 |
12ª posición |
Pronóstico: | 50% | 0% | 50% | ||
Sáb 7 Oct |
20:35 | NuevoCC Fútbol7 | 7ª posición |
Vs J4 |
4ª posición |
Pronóstico: | 0% | 25% | 75% | ||
Sáb 7 Oct |
21:40 | NuevoCC Fútbol7 | 8ª posición |
Vs J4 |
16ª posición |
Pronóstico: | 100% | 0% | 0% | ||
Dom 8 Oct |
10:30 | NuevoCC Fútbol7 | 5ª posición |
Vs J4 |
9ª posición |
Pronóstico: | 75% | 25% | 0% | ||
Dom 8 Oct |
11:35 | NuevoCC Fútbol7 | 2ª posición |
Vs J4 |
20ª posición |
Pronóstico: | 100% | 0% | 0% | ||
Dom 8 Oct |
12:40 | NuevoCC Fútbol7 | 22ª posición |
Vs J4 |
17ª posición |
Pronóstico: | 25% | 25% | 50% | ||
Dom 29 Oct |
13:15 | NuevoCC Fútbol7 | B-Nomio 13ª posición |
Vs J4 |
21ª posición |
Pronóstico: | 82% | 0% | 18% |
Clasificación General Liga Fútbol 7 Veteranos Cáceres 2017/18 (jornada 4) | ||||||||||
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GAv | Pts. | |
1 | 1° | Sanitas | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 9 | 25 | 12 |
1 | 2° | Asesoría ASEM | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 7 | 24 | 12 |
3° | Pelayo´s Sport | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 12 | |
4° | Hutchinson Cáceres | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 9 | 17 | 12 | |
3 | 5° | Construcciones Lera - Montaíto Montesol | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 11 | 16 | 9 |
1 | 6° | Fricáceres | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 9 |
3 | 7° | Ayuntamiento | 4 | 2 | 2 | 0 | 23 | 15 | 8 | 8 |
1 | 8° | Cuadros Eléctricos de Extremadura | 4 | 2 | 2 | 0 | 21 | 16 | 5 | 8 |
3 | 9° | C.F. Casar de Cáceres | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 15 | 4 | 7 |
3 | 10° | Rueda Mira - Ateneo de Cáceres | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 | 7 |
1 | 11° | Clínica Fisi-On | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 16 | 2 | 6 |
1 | 12° | GLS | 4 | 1 | 3 | 0 | 18 | 16 | 2 | 6 |
13° | B-Nomio | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 20 | -2 | 6 | |
3 | 14° | Albroksa Seguros | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 21 | -7 | 4 |
15° | ETM Ingeniería - Pastelería Imperial | 4 | 0 | 3 | 1 | 17 | 23 | -6 | 3 | |
2 | 16° | Pavo Home - Aldea del Cano | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 19 | -8 | 3 |
1 | 17° | Quesería Doña Francisca | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 19 | -12 | 1 |
18° | 2015 Suministros | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 26 | -16 | 0 | |
19° | Cáceres Kart | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 28 | -17 | 0 | |
20° | Viajes Carrefour | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 25 | -17 | 0 | |
21° | AD Veteranos del CP Cacereño | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 25 | -18 | 0 | |
22° | Procatel | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 35 | -28 | 0 | |
Los equipos marcados con * han sufrido modificaciones en sus puntos por parte de la organización. |