Esta competición ha finalizado
Vie 27 Oct |
20:30 | NuevoCC Fútbol7 | 16ª posición |
Vs J7 |
5ª posición |
Pronóstico: | 0% | 0% | 100% | ||
Vie 27 Oct |
21:35 | NuevoCC Fútbol7 | B-Nomio 8ª posición |
Vs J7 |
22ª posición |
Pronóstico: | 75% | 0% | 25% | ||
Sáb 28 Oct |
16:15 | NuevoCC Fútbol7 | 21ª posición |
Vs J7 |
9ª posición |
Pronóstico: | 17% | 50% | 33% | ||
Sáb 28 Oct |
17:20 | NuevoCC Fútbol7 | 18ª posición |
Vs J7 |
Cáceres Kart 20ª posición |
Pronóstico: | 93% | 7% | 0% | ||
Sáb 28 Oct |
18:25 | NuevoCC Fútbol7 | 19ª posición |
Vs J7 |
12ª posición |
Pronóstico: | 0% | 0% | 100% | ||
Sáb 28 Oct |
19:30 | NuevoCC Fútbol7 | 4ª posición |
Vs J7 |
15ª posición |
Pronóstico: | 50% | 13% | 38% | ||
Sáb 28 Oct |
20:35 | NuevoCC Fútbol7 | 1ª posición |
Vs J7 |
10ª posición |
Pronóstico: | 85% | 8% | 8% | ||
Sáb 28 Oct |
21:40 | NuevoCC Fútbol7 | 2ª posición |
Vs J7 |
13ª posición |
Pronóstico: | 88% | 0% | 13% | ||
Dom 29 Oct |
10:00 | NuevoCC Fútbol7 | 3ª posición |
Vs J7 |
14ª posición |
Pronóstico: | 21% | 0% | 79% | ||
Dom 29 Oct |
11:05 | NuevoCC Fútbol7 | 6ª posición |
Vs J7 |
11ª posición |
Pronóstico: | 50% | 25% | 25% | ||
Dom 29 Oct |
12:10 | NuevoCC Fútbol7 | 7ª posición |
Vs J7 |
17ª posición |
Pronóstico: | 71% | 0% | 29% |
Clasificación General Liga Fútbol 7 Veteranos Cáceres 2017/18 (jornada 7) | ||||||||||
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GAv | Pts. | |
1° | Asesoría ASEM | 7 | 7 | 0 | 0 | 53 | 12 | 41 | 21 | |
2° | Pelayo´s Sport | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | 6 | 36 | 21 | |
3° | Hutchinson Cáceres | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 16 | 25 | 21 | |
4° | Sanitas | 7 | 6 | 1 | 0 | 47 | 14 | 33 | 19 | |
5° | Fricáceres | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 21 | 16 | 18 | |
6° | Construcciones Lera - Montaíto Montesol | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 | 23 | 19 | 15 | |
7° | Clínica Fisi-On | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 | 29 | 13 | 15 | |
8° | B-Nomio | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 28 | 7 | 15 | |
3 | 9° | Cuadros Eléctricos de Extremadura* | 7 | 3 | 2 | 2 | 31 | 24 | 7 | 10 |
1 | 10° | GLS | 7 | 2 | 4 | 1 | 29 | 35 | -6 | 10 |
1 | 11° | Ayuntamiento | 7 | 2 | 2 | 3 | 32 | 36 | -4 | 8 |
1 | 12° | C.F. Casar de Cáceres | 7 | 2 | 2 | 3 | 28 | 34 | -6 | 8 |
1 | 13° | Albroksa Seguros | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 35 | -10 | 7 |
1 | 14° | Rueda Mira - Ateneo de Cáceres | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 26 | -10 | 7 |
15° | Pavo Home - Aldea del Cano | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 34 | -11 | 6 | |
16° | Viajes Carrefour | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 39 | -13 | 6 | |
1 | 17° | AD Veteranos del CP Cacereño | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 38 | -15 | 6 |
1 | 18° | ETM Ingeniería - Pastelería Imperial | 7 | 0 | 3 | 4 | 30 | 44 | -14 | 3 |
2 | 19° | 2015 Suministros | 7 | 0 | 2 | 5 | 17 | 39 | -22 | 2 |
20° | Cáceres Kart | 7 | 0 | 1 | 6 | 19 | 41 | -22 | 1 | |
2 | 21° | Quesería Doña Francisca | 7 | 0 | 1 | 6 | 18 | 40 | -22 | 1 |
22° | Procatel | 7 | 0 | 0 | 7 | 17 | 59 | -42 | 0 | |
Los equipos marcados con * han sufrido modificaciones en sus puntos por parte de la organización. |