Esta competición ha finalizado
Jue 2 Nov |
22:00 | NuevoCC Fútbol7 | 7ª posición |
Vs J8 |
10ª posición |
Pronóstico: | 80% | 0% | 20% | ||
Vie 3 Nov |
20:30 | NuevoCC Fútbol7 | 13ª posición |
Vs J8 |
9ª posición |
Pronóstico: | 60% | 20% | 20% | ||
Vie 3 Nov |
21:35 | NuevoCC Fútbol7 | 11ª posición |
Vs J8 |
18ª posición |
Pronóstico: | 60% | 40% | 0% | ||
Sáb 4 Nov |
16:00 | NuevoCC Fútbol7 | 1ª posición |
Vs J8 |
Cáceres Kart 20ª posición |
Pronóstico: | 100% | 0% | 0% | ||
Sáb 4 Nov |
17:05 | NuevoCC Fútbol7 | 19ª posición |
Vs J8 |
15ª posición |
Pronóstico: | 40% | 0% | 60% | ||
Sáb 4 Nov |
18:10 | NuevoCC Fútbol7 | 21ª posición |
Vs J8 |
22ª posición |
Pronóstico: | 40% | 20% | 40% | ||
Sáb 4 Nov |
19:15 | NuevoCC Fútbol7 | 17ª posición |
Vs J8 |
12ª posición |
Pronóstico: | 40% | 0% | 60% | ||
Sáb 4 Nov |
20:20 | NuevoCC Fútbol7 | 16ª posición |
Vs J8 |
14ª posición |
Pronóstico: | 0% | 40% | 60% | ||
Dom 5 Nov |
10:30 | NuevoCC Fútbol7 | 3ª posición |
Vs J8 |
5ª posición |
Pronóstico: | 40% | 20% | 40% | ||
Dom 5 Nov |
11:35 | NuevoCC Fútbol7 | 4ª posición |
Vs J8 |
2ª posición |
Pronóstico: | 60% | 20% | 20% | ||
Dom 5 Nov |
12:40 | NuevoCC Fútbol7 | B-Nomio 8ª posición |
Vs J8 |
6ª posición |
Pronóstico: | 20% | 60% | 20% |
Clasificación General Liga Fútbol 7 Veteranos Cáceres 2017/18 (jornada 8) | ||||||||||
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GAv | Pts. | |
1° | Asesoría ASEM | 8 | 8 | 0 | 0 | 60 | 15 | 45 | 24 | |
1 | 2° | Hutchinson Cáceres | 8 | 8 | 0 | 0 | 43 | 17 | 26 | 24 |
1 | 3° | Pelayo´s Sport | 8 | 7 | 1 | 0 | 44 | 8 | 36 | 22 |
4° | Sanitas | 8 | 6 | 2 | 0 | 49 | 16 | 33 | 20 | |
5° | Fricáceres | 8 | 6 | 0 | 2 | 38 | 23 | 15 | 18 | |
6° | Construcciones Lera - Montaíto Montesol | 8 | 6 | 0 | 2 | 48 | 26 | 22 | 18 | |
7° | Clínica Fisi-On | 8 | 6 | 0 | 2 | 50 | 31 | 19 | 18 | |
8° | B-Nomio | 8 | 5 | 0 | 3 | 38 | 34 | 4 | 15 | |
3 | 9° | C.F. Casar de Cáceres | 8 | 3 | 2 | 3 | 33 | 38 | -5 | 11 |
3 | 10° | Albroksa Seguros | 8 | 3 | 1 | 4 | 27 | 36 | -9 | 10 |
1 | 11° | GLS | 8 | 2 | 4 | 2 | 31 | 43 | -12 | 10 |
2 | 12° | Rueda Mira - Ateneo de Cáceres | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 28 | -8 | 10 |
4 | 13° | Cuadros Eléctricos de Extremadura* | 8 | 3 | 2 | 3 | 32 | 26 | 6 | 10 |
1 | 14° | Pavo Home - Aldea del Cano | 8 | 3 | 0 | 5 | 30 | 37 | -7 | 9 |
4 | 15° | Ayuntamiento | 8 | 2 | 2 | 4 | 35 | 41 | -6 | 8 |
2 | 16° | ETM Ingeniería - Pastelería Imperial | 8 | 1 | 3 | 4 | 35 | 47 | -12 | 6 |
1 | 17° | Viajes Carrefour | 8 | 2 | 0 | 6 | 28 | 43 | -15 | 6 |
1 | 18° | AD Veteranos del CP Cacereño | 8 | 2 | 0 | 6 | 27 | 43 | -16 | 6 |
3 | 19° | Procatel | 8 | 1 | 0 | 7 | 19 | 60 | -41 | 3 |
1 | 20° | 2015 Suministros | 8 | 0 | 2 | 6 | 20 | 46 | -26 | 2 |
21° | Quesería Doña Francisca | 8 | 0 | 1 | 7 | 19 | 42 | -23 | 1 | |
2 | 22° | Cáceres Kart | 8 | 0 | 1 | 7 | 22 | 48 | -26 | 1 |
Los equipos marcados con * han sufrido modificaciones en sus puntos por parte de la organización. |