Clasificación Fair-Play Liga Fútbol 7 Veteranos Cáceres 2024/25 Grupo A (jornada 7) | |||||||||
Puesto | Equipo | T.Ama | T.Azu | T.Roj | P.San. | Euros | Puntos | ||
1° | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 € | 3 pto. | |||
2° | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 € | 4 pto. | |||
3° | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 € | 4 pto. | |||
4° | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 € | 7 pto. | |||
5° | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 € | 9 pto. | |||
6° | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 € | 9 pto. | |||
7° | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 € | 10 pto. | |||
8° | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 € | 10 pto. | |||
9° | 8 | 0 | 2 | 0 | 12 € | 14 pto. |
Coste de Tarjetas Amarillas: 1 pto. / 1€
Coste de Tarjetas Azules: 0 pto. / 0€
Coste de Tarjetas Rojas: 3 pto. / 2€
Coste de Partidos de Sanción: 1 pto. / 0€