Esta competición ha finalizado
Mié 6 Mar |
22:00 | NuevoCC Fútbol7 | Cacereño 10ª posición |
Vs J22 |
Valdefuentes G Manzano 3ª posición |
Jue 7 Mar |
21:00 | NuevoCC Fútbol7 | 13ª posición |
Vs J22 |
2ª posición |
Sáb 9 Mar |
16:10 | NuevoCC Fútbol7 | 6ª posición |
Vs J22 |
AD Casar 17ª posición |
Sáb 9 Mar |
17:15 | NuevoCC Fútbol7 | 15ª posición |
Vs J22 |
Cafetería Nuevo Cáceres 16ª posición |
Sáb 9 Mar |
18:20 | NuevoCC Fútbol7 | ADC La Cervera 11ª posición |
Vs J22 |
Piscinas Pepe Santos 7ª posición |
Dom 10 Mar |
10:30 | NuevoCC Fútbol7 | 1ª posición |
Vs J22 |
9ª posición |
Dom 10 Mar |
11:35 | NuevoCC Fútbol7 | Pelayos Sport 4ª posición |
Vs J22 |
Helvetia 5ª posición |
Dom 10 Mar |
12:40 | NuevoCC Fútbol7 | ETM Ingeniería 8ª posición |
Vs J22 |
12ª posición |
Clasificación General Liga Fútbol 7 Veteranos Cáceres 2012/13 (jornada 22) | ||||||||||
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GAv | Pts. | |
1° | IMC Fisioterapia | 21 | 18 | 3 | 0 | 180 | 48 | 132 | 57 | |
2° | Asesoría Asem | 21 | 18 | 2 | 1 | 148 | 34 | 114 | 56 | |
3° | Valdefuentes G Manzano | 21 | 17 | 2 | 2 | 177 | 54 | 123 | 53 | |
1 | 4° | Helvetia | 20 | 17 | 0 | 3 | 137 | 63 | 74 | 51 |
1 | 5° | Pelayos Sport | 21 | 16 | 0 | 5 | 124 | 55 | 69 | 48 |
6° | Cuadros Eléctricos de Extremadura | 21 | 12 | 1 | 8 | 103 | 63 | 40 | 37 | |
7° | Piscinas Pepe Santos* | 21 | 11 | 0 | 10 | 95 | 84 | 11 | 32 | |
8° | ETM Ingeniería | 21 | 10 | 2 | 9 | 90 | 92 | -2 | 32 | |
9° | Segurceres A Seguros | 21 | 9 | 1 | 11 | 77 | 94 | -17 | 28 | |
10° | Cacereño | 20 | 8 | 1 | 11 | 59 | 82 | -23 | 25 | |
11° | ADC La Cervera | 21 | 7 | 1 | 13 | 60 | 121 | -61 | 22 | |
12° | Casas de Don Antonio | 20 | 6 | 2 | 12 | 66 | 93 | -27 | 20 | |
13° | Big House Albrok Ayuntamiento* | 20 | 5 | 2 | 13 | 60 | 116 | -56 | 16 | |
2 | 14° | Cafetería Nuevo Cáceres | 21 | 3 | 2 | 16 | 50 | 121 | -71 | 11 |
1 | 15° | Cocinas Sarprix | 20 | 2 | 3 | 15 | 38 | 116 | -78 | 9 |
1 | 16° | Broncense La Yeya Pepa | 21 | 2 | 3 | 16 | 48 | 143 | -95 | 9 |
17° | AD Casar | 21 | 2 | 1 | 18 | 26 | 159 | -133 | 7 | |
Los equipos marcados con * han sufrido modificaciones en sus puntos por parte de la organización. |