myTorneo.com: Inicio | Facebook
Usuarios: Iniciar Sesión
Liga Fútbol 7 Veteranos Cáceres 2014/15

Esta competición ha finalizado

Clasificación Fair Play Liga Fútbol 7 Veteranos Cáceres 2014/15

Clasificación Fair-Play Liga Fútbol 7 Veteranos Cáceres 2014/15 (jornada 19)
Puesto Equipo T.Ama T.Azu T.Roj P.San. Euros Puntos
Pulsaciones.net - Ayuntamiento 9 0 0 0 9 9 pto.
Helvetia Seguros 12 0 0 0 12 12 pto.
ETM Ingeniería 12 0 0 0 12 12 pto.
Asesoría ASEM 14 0 0 0 14 14 pto.
Clínica Fisi (On) 15 0 0 0 15 15 pto.
Cuadros Eléctricos de... 13 0 1 0 15 16 pto.
A. V. Cacereño 13 0 1 0 15 16 pto.
Pelayos Sport 18 0 0 0 18 18 pto.
Diexsa 19 0 0 0 19 19 pto.
10° La Cervera 17 0 1 0 19 20 pto.
11° Fimaca Suministros 18 0 1 0 20 21 pto.
12° Kiosco Colón 21 0 0 0 21 21 pto.
13° Amanecer 19 0 1 0 21 22 pto.
14° Cafetería Nuevo Cáceres 23 0 0 0 23 23 pto.
15° Quesería Doña Francisca 18 0 2 0 22 24 pto.
16°
 
 
Segurceres Agencia de Seguros
24 0 0 0 24 24 pto.
17° Ateneo Cáceres 19 0 2 0 23 25 pto.
18° Construcciones Lera -... 22 0 1 0 24 25 pto.
19° A. D. Casar 22 0 1 0 24 25 pto.
20° Carnicería La Encina Blanca... 25 0 0 0 25 25 pto.

Coste de Tarjetas Amarillas: 1 pto. / 1€
Coste de Tarjetas Azules: 0 pto. / 0€
Coste de Tarjetas Rojas: 3 pto. / 2€
Coste de Partidos de Sanción: 1 pto. / 0€