Esta competición ha finalizado
Vie 2 Ene |
21:00 | NuevoCC Fútbol7 | Pelayos Sport 1ª posición |
Vs J14 |
Clínica Fisi (On) 5ª posición |
Vie 2 Ene |
22:00 | NuevoCC Fútbol7 | Kiosco Colón 20ª posición |
Vs J14 |
9ª posición |
Sáb 3 Ene |
16:00 | NuevoCC Fútbol7 | Amanecer 19ª posición |
Vs J14 |
Cuadros Eléctricos de... 14ª posición |
Sáb 3 Ene |
17:05 | NuevoCC Fútbol7 | Pulsaciones.net - Ayuntamiento 16ª posición |
Vs J14 |
Quesería Doña Francisca 13ª posición |
Sáb 3 Ene |
18:10 | NuevoCC Fútbol7 | A. D. Casar 11ª posición |
Vs J14 |
Fimaca Suministros 18ª posición |
Sáb 3 Ene |
19:15 | NuevoCC Fútbol7 | Carnicería La Encina Blanca... 7ª posición |
Vs J14 |
La Cervera 17ª posición |
Sáb 3 Ene |
20:20 | NuevoCC Fútbol7 | Helvetia Seguros 4ª posición |
Vs J14 |
Construcciones Lera -... 3ª posición |
Dom 4 Ene |
10:30 | NuevoCC Fútbol7 | Asesoría ASEM 2ª posición |
Vs J14 |
Cafetería Nuevo Cáceres 6ª posición |
Dom 4 Ene |
11:35 | NuevoCC Fútbol7 | Diexsa 10ª posición |
Vs J14 |
ETM Ingeniería 15ª posición |
Dom 4 Ene |
12:40 | NuevoCC Fútbol7 | Ateneo Cáceres 12ª posición |
Vs J14 |
A. V. Cacereño 8ª posición |
Clasificación General Liga Fútbol 7 Veteranos Cáceres 2014/15 (jornada 14) | ||||||||||
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GAv | Pts. | |
1 | 1° | Asesoría ASEM | 14 | 13 | 0 | 1 | 104 | 18 | 86 | 39 |
1 | 2° | Pelayos Sport | 14 | 13 | 0 | 1 | 79 | 27 | 52 | 39 |
3° | Construcciones Lera - Montaíto Montesol | 14 | 12 | 0 | 2 | 93 | 31 | 62 | 36 | |
1 | 4° | Clínica Fisi (On) | 14 | 11 | 0 | 3 | 102 | 26 | 76 | 33 |
1 | 5° | Helvetia Seguros | 14 | 10 | 1 | 3 | 71 | 47 | 24 | 31 |
6° | Cafetería Nuevo Cáceres | 14 | 9 | 2 | 3 | 54 | 28 | 26 | 29 | |
1 | 7° | A. V. Cacereño | 14 | 7 | 2 | 5 | 48 | 41 | 7 | 23 |
1 | 8° | Segurceres Agencia de Seguros | 14 | 7 | 1 | 6 | 57 | 46 | 11 | 22 |
2 | 9° | Carnicería La Encina Blanca Extremeña | 14 | 7 | 0 | 7 | 39 | 43 | -4 | 21 |
1 | 10° | A. D. Casar | 14 | 7 | 0 | 7 | 55 | 62 | -7 | 21 |
1 | 11° | Diexsa | 14 | 6 | 2 | 6 | 38 | 69 | -31 | 20 |
12° | Ateneo Cáceres | 14 | 5 | 2 | 7 | 43 | 60 | -17 | 17 | |
13° | Quesería Doña Francisca | 14 | 5 | 1 | 8 | 50 | 58 | -8 | 16 | |
14° | Cuadros Eléctricos de Extremadura | 14 | 5 | 1 | 8 | 36 | 48 | -12 | 16 | |
2 | 15° | La Cervera | 14 | 4 | 1 | 9 | 39 | 88 | -49 | 13 |
1 | 16° | ETM Ingeniería | 14 | 3 | 3 | 8 | 41 | 78 | -37 | 12 |
1 | 17° | Pulsaciones.net - Ayuntamiento | 14 | 3 | 1 | 10 | 47 | 74 | -27 | 10 |
18° | Fimaca Suministros | 14 | 2 | 1 | 11 | 40 | 66 | -26 | 7 | |
19° | Amanecer | 14 | 1 | 1 | 12 | 22 | 74 | -52 | 4 | |
20° | Kiosco Colón | 14 | 0 | 1 | 13 | 25 | 99 | -74 | 1 | |
Los equipos marcados con * han sufrido modificaciones en sus puntos por parte de la organización. |