Esta competición ha finalizado
Mar 13 Ene |
21:00 | NuevoCC Fútbol7 | Clínica Fisi (On) 4ª posición |
Vs J16 |
Helvetia Seguros 5ª posición |
Vie 16 Ene |
21:00 | NuevoCC Fútbol7 | Fimaca Suministros 18ª posición |
Vs J16 |
La Cervera 16ª posición |
Vie 16 Ene |
22:00 | NuevoCC Fútbol7 | Pulsaciones.net - Ayuntamiento 15ª posición |
Vs J16 |
Carnicería La Encina Blanca... 11ª posición |
Sáb 17 Ene |
16:00 | NuevoCC Fútbol7 | A. D. Casar 8ª posición |
Vs J16 |
9ª posición |
Sáb 17 Ene |
17:05 | NuevoCC Fútbol7 | Ateneo Cáceres 13ª posición |
Vs J16 |
Cafetería Nuevo Cáceres 6ª posición |
Sáb 17 Ene |
18:10 | NuevoCC Fútbol7 | Construcciones Lera -... 3ª posición |
Vs J16 |
Asesoría ASEM 1ª posición |
Sáb 17 Ene |
19:15 | NuevoCC Fútbol7 | Amanecer 19ª posición |
Vs J16 |
Pelayos Sport 2ª posición |
Dom 18 Ene |
10:30 | NuevoCC Fútbol7 | Diexsa 10ª posición |
Vs J16 |
A. V. Cacereño 7ª posición |
Dom 18 Ene |
11:35 | NuevoCC Fútbol7 | Quesería Doña Francisca 14ª posición |
Vs J16 |
ETM Ingeniería 17ª posición |
Dom 18 Ene |
12:40 | NuevoCC Fútbol7 | Kiosco Colón 20ª posición |
Vs J16 |
Cuadros Eléctricos de... 12ª posición |
Clasificación General Liga Fútbol 7 Veteranos Cáceres 2014/15 (jornada 16) | ||||||||||
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GAv | Pts. | |
1° | Asesoría ASEM | 16 | 15 | 0 | 1 | 113 | 24 | 89 | 45 | |
2° | Pelayos Sport | 16 | 14 | 0 | 2 | 90 | 31 | 59 | 42 | |
3° | Construcciones Lera - Montaíto Montesol | 16 | 12 | 1 | 3 | 100 | 40 | 60 | 37 | |
1 | 4° | Helvetia Seguros | 16 | 12 | 1 | 3 | 81 | 54 | 27 | 37 |
1 | 5° | Cafetería Nuevo Cáceres | 16 | 11 | 2 | 3 | 70 | 31 | 39 | 35 |
2 | 6° | Clínica Fisi (On) | 16 | 11 | 1 | 4 | 108 | 34 | 74 | 34 |
7° | A. V. Cacereño | 16 | 9 | 2 | 5 | 55 | 45 | 10 | 29 | |
1 | 8° | Segurceres Agencia de Seguros | 16 | 8 | 2 | 6 | 63 | 51 | 12 | 26 |
2 | 9° | Carnicería La Encina Blanca Extremeña | 16 | 8 | 0 | 8 | 46 | 50 | -4 | 24 |
2 | 10° | A. D. Casar | 16 | 8 | 0 | 8 | 62 | 68 | -6 | 24 |
1 | 11° | Diexsa | 16 | 6 | 3 | 7 | 42 | 75 | -33 | 21 |
12° | Cuadros Eléctricos de Extremadura | 16 | 6 | 2 | 8 | 44 | 53 | -9 | 20 | |
13° | Ateneo Cáceres | 16 | 5 | 2 | 9 | 47 | 70 | -23 | 17 | |
14° | Quesería Doña Francisca | 16 | 5 | 2 | 9 | 54 | 66 | -12 | 17 | |
3 | 15° | Fimaca Suministros | 16 | 4 | 1 | 11 | 47 | 68 | -21 | 13 |
1 | 16° | Pulsaciones.net - Ayuntamiento | 16 | 4 | 1 | 11 | 55 | 79 | -24 | 13 |
17° | ETM Ingeniería | 16 | 3 | 4 | 9 | 46 | 85 | -39 | 13 | |
2 | 18° | La Cervera | 16 | 4 | 1 | 11 | 43 | 97 | -54 | 13 |
19° | Amanecer | 16 | 1 | 1 | 14 | 23 | 93 | -70 | 4 | |
20° | Kiosco Colón | 16 | 0 | 2 | 14 | 30 | 105 | -75 | 2 | |
Los equipos marcados con * han sufrido modificaciones en sus puntos por parte de la organización. |