Esta competición ha finalizado
Vie 7 Nov |
21:00 | NuevoCC Fútbol7 | Amanecer 15ª posición |
Vs J8 |
La Cervera 18ª posición |
Vie 7 Nov |
22:00 | NuevoCC Fútbol7 | 9ª posición |
Vs J8 |
Construcciones Lera -... 2ª posición |
Sáb 8 Nov |
16:00 | NuevoCC Fútbol7 | Carnicería La Encina Blanca... 8ª posición |
Vs J8 |
Diexsa 13ª posición |
Sáb 8 Nov |
17:05 | NuevoCC Fútbol7 | ETM Ingeniería 16ª posición |
Vs J8 |
Helvetia Seguros 4ª posición |
Sáb 8 Nov |
18:10 | NuevoCC Fútbol7 | Quesería Doña Francisca 14ª posición |
Vs J8 |
Ateneo Cáceres 11ª posición |
Sáb 8 Nov |
19:15 | NuevoCC Fútbol7 | Kiosco Colón 17ª posición |
Vs J8 |
A. D. Casar 12ª posición |
Sáb 8 Nov |
20:20 | NuevoCC Fútbol7 | Fimaca Suministros 19ª posición |
Vs J8 |
Clínica Fisi (On) 7ª posición |
Dom 9 Nov |
10:30 | NuevoCC Fútbol7 | Cafetería Nuevo Cáceres 5ª posición |
Vs J8 |
Cuadros Eléctricos de... 10ª posición |
Dom 9 Nov |
11:35 | NuevoCC Fútbol7 | Asesoría ASEM 1ª posición |
Vs J8 |
Pulsaciones.net - Ayuntamiento 20ª posición |
Dom 9 Nov |
12:40 | NuevoCC Fútbol7 | Pelayos Sport 3ª posición |
Vs J8 |
A. V. Cacereño 6ª posición |
Pronóstico: | 0% | 0% | 100% |
Clasificación General Liga Fútbol 7 Veteranos Cáceres 2014/15 (jornada 8) | ||||||||||
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GAv | Pts. | |
1 | 1° | Construcciones Lera - Montaíto Montesol | 8 | 8 | 0 | 0 | 66 | 13 | 53 | 24 |
1 | 2° | Pelayos Sport | 8 | 8 | 0 | 0 | 48 | 19 | 29 | 24 |
1 | 3° | Helvetia Seguros | 8 | 7 | 1 | 0 | 50 | 24 | 26 | 22 |
3 | 4° | Asesoría ASEM | 8 | 7 | 0 | 1 | 76 | 10 | 66 | 21 |
2 | 5° | Clínica Fisi (On) | 8 | 6 | 0 | 2 | 68 | 18 | 50 | 18 |
1 | 6° | Cafetería Nuevo Cáceres | 8 | 5 | 2 | 1 | 31 | 9 | 22 | 17 |
1 | 7° | A. V. Cacereño | 8 | 5 | 2 | 1 | 34 | 15 | 19 | 17 |
8° | Carnicería La Encina Blanca Extremeña | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 18 | 3 | 15 | |
1 | 9° | Cuadros Eléctricos de Extremadura | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 21 | 4 | 13 |
1 | 10° | Segurceres Agencia de Seguros | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 25 | 1 | 13 |
11° | Ateneo Cáceres | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 33 | -7 | 13 | |
12° | A. D. Casar | 8 | 3 | 0 | 5 | 25 | 37 | -12 | 9 | |
13° | Diexsa | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 51 | -36 | 9 | |
14° | Quesería Doña Francisca | 8 | 1 | 1 | 6 | 17 | 33 | -16 | 4 | |
15° | Amanecer | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 | 38 | -23 | 4 | |
2 | 16° | La Cervera | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 64 | -51 | 4 |
3 | 17° | Pulsaciones.net - Ayuntamiento | 8 | 1 | 0 | 7 | 15 | 51 | -36 | 3 |
2 | 18° | ETM Ingeniería | 8 | 0 | 2 | 6 | 20 | 44 | -24 | 2 |
2 | 19° | Kiosco Colón | 8 | 0 | 1 | 7 | 18 | 55 | -37 | 1 |
1 | 20° | Fimaca Suministros | 8 | 0 | 0 | 8 | 20 | 51 | -31 | 0 |
Los equipos marcados con * han sufrido modificaciones en sus puntos por parte de la organización. |