Esta competición ha finalizado
Vie 14 Nov |
21:00 | NuevoCC Fútbol7 | Clínica Fisi (On) 5ª posición |
Vs J9 |
ETM Ingeniería 18ª posición |
Vie 14 Nov |
22:00 | NuevoCC Fútbol7 | Pulsaciones.net - Ayuntamiento 17ª posición |
Vs J9 |
Amanecer 15ª posición |
Sáb 15 Nov |
16:00 | NuevoCC Fútbol7 | A. V. Cacereño 7ª posición |
Vs J9 |
Construcciones Lera -... 1ª posición |
Sáb 15 Nov |
17:05 | NuevoCC Fútbol7 | Carnicería La Encina Blanca... 8ª posición |
Vs J9 |
Cafetería Nuevo Cáceres 6ª posición |
Sáb 15 Nov |
18:20 | NuevoCC Fútbol7 | Fimaca Suministros 20ª posición |
Vs J9 |
Asesoría ASEM 4ª posición |
Sáb 15 Nov |
19:25 | NuevoCC Fútbol7 | Cuadros Eléctricos de... 9ª posición |
Vs J9 |
Pelayos Sport 2ª posición |
Sáb 15 Nov |
20:30 | NuevoCC Fútbol7 | Ateneo Cáceres 11ª posición |
Vs J9 |
La Cervera 16ª posición |
Dom 16 Nov |
10:30 | NuevoCC Fútbol7 | Kiosco Colón 19ª posición |
Vs J9 |
Quesería Doña Francisca 14ª posición |
Dom 16 Nov |
11:35 | NuevoCC Fútbol7 | A. D. Casar 12ª posición |
Vs J9 |
Diexsa 13ª posición |
Dom 16 Nov |
12:40 | NuevoCC Fútbol7 | Helvetia Seguros 3ª posición |
Vs J9 |
10ª posición |
Clasificación General Liga Fútbol 7 Veteranos Cáceres 2014/15 (jornada 9) | ||||||||||
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GAv | Pts. | |
1° | Construcciones Lera - Montaíto Montesol | 9 | 9 | 0 | 0 | 73 | 15 | 58 | 27 | |
2° | Pelayos Sport | 9 | 9 | 0 | 0 | 51 | 19 | 32 | 27 | |
3° | Helvetia Seguros | 9 | 8 | 1 | 0 | 55 | 26 | 29 | 25 | |
4° | Asesoría ASEM | 9 | 8 | 0 | 1 | 79 | 10 | 69 | 24 | |
5° | Clínica Fisi (On) | 9 | 7 | 0 | 2 | 79 | 18 | 61 | 21 | |
6° | Cafetería Nuevo Cáceres | 9 | 6 | 2 | 1 | 34 | 10 | 24 | 20 | |
7° | A. V. Cacereño | 9 | 5 | 2 | 2 | 36 | 22 | 14 | 17 | |
8° | Carnicería La Encina Blanca Extremeña | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 21 | 1 | 15 | |
9° | Cuadros Eléctricos de Extremadura | 9 | 4 | 1 | 4 | 25 | 24 | 1 | 13 | |
10° | Segurceres Agencia de Seguros | 9 | 4 | 1 | 4 | 28 | 30 | -2 | 13 | |
11° | Ateneo Cáceres | 9 | 4 | 1 | 4 | 27 | 37 | -10 | 13 | |
1 | 12° | Diexsa | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 52 | -34 | 12 |
1 | 13° | A. D. Casar | 9 | 3 | 0 | 6 | 26 | 40 | -14 | 9 |
14° | Quesería Doña Francisca | 9 | 2 | 1 | 6 | 23 | 34 | -11 | 7 | |
1 | 15° | La Cervera | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 65 | -48 | 7 |
1 | 16° | Pulsaciones.net - Ayuntamiento | 9 | 2 | 0 | 7 | 23 | 51 | -28 | 6 |
2 | 17° | Amanecer | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 | 46 | -31 | 4 |
18° | ETM Ingeniería | 9 | 0 | 2 | 7 | 20 | 55 | -35 | 2 | |
19° | Kiosco Colón | 9 | 0 | 1 | 8 | 19 | 61 | -42 | 1 | |
20° | Fimaca Suministros | 9 | 0 | 0 | 9 | 20 | 54 | -34 | 0 | |
Los equipos marcados con * han sufrido modificaciones en sus puntos por parte de la organización. |